Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 01:00 | 12.7 | 8 | 4-Est![]() |
19 | 5-Sud-est![]() |
44.0 | |||
01/07/2025 00:00 | 12.4 | 0 | 1-Calma![]() |
11 | 3-Nord-est![]() |
58.0 | |||
30/06/2025 23:00 | 12.6 | 6 | 3-Nord-est![]() |
30 | 3-Nord-est![]() |
56.0 | |||
30/06/2025 22:00 | 12.0 | 18 | 3-Nord-est![]() |
26 | 3-Nord-est![]() |
63.0 | |||
30/06/2025 21:00 | 12.6 | 0 | 1-Calma![]() |
12 | 2-Nord![]() |
61.0 | |||
30/06/2025 20:00 | 12.4 | 0 | 1-Calma![]() |
28 | 2-Nord![]() |
69.0 | |||
30/06/2025 19:00 | 13.0 | 0 | 1-Calma![]() |
22 | 6-Sud![]() |
52.0 | |||
30/06/2025 18:00 | 12.1 | 12 | 6-Sud![]() |
28 | 9-Nord-oest![]() |
61.0 | |||
30/06/2025 17:00 | 13.4 | 2 | 5-Sud-est![]() |
21 | 3-Nord-est![]() |
52.0 | |||
30/06/2025 16:00 | 10.5 | 15 | 5-Sud-est![]() |
37 | 4-Est![]() |
67.0 | |||
30/06/2025 15:00 | 12.3 | 13 | 6-Sud![]() |
22 | 9-Nord-oest![]() |
73.0 | |||
30/06/2025 14:00 | 14.8 | 15 | 9-Nord-oest![]() |
26 | 9-Nord-oest![]() |
52.0 | |||
30/06/2025 13:00 | 15.3 | 18 | 9-Nord-oest![]() |
25 | 9-Nord-oest![]() |
47.0 | |||
30/06/2025 12:00 | 17.4 | 10 | 2-Nord![]() |
30 | 2-Nord![]() |
44.0 | |||
30/06/2025 11:00 | 14.3 | 20 | 2-Nord![]() |
30 | 3-Nord-est![]() |
49.0 | |||
30/06/2025 10:00 | 14.0 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 2-Nord![]() |
52.0 | |||
30/06/2025 09:00 | 13.1 | 6 | 2-Nord![]() |
20 | 2-Nord![]() |
57.0 | |||
30/06/2025 08:00 | 12.6 | 6 | 3-Nord-est![]() |
12 | 3-Nord-est![]() |
58.0 | |||
30/06/2025 07:00 | 12.5 | 10 | 3-Nord-est![]() |
15 | 3-Nord-est![]() |
57.0 | |||
30/06/2025 06:00 | 12.5 | 5 | 3-Nord-est![]() |
12 | 3-Nord-est![]() |
57.0 | |||
30/06/2025 05:00 | 12.8 | 6 | 3-Nord-est![]() |
9 | 3-Nord-est![]() |
55.0 | |||
30/06/2025 04:00 | 12.3 | 0 | 1-Calma![]() |
60.0 | |||||
30/06/2025 03:00 | 12.4 | 0 | 1-Calma![]() |
55.0 | |||||
30/06/2025 02:00 | 12.6 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 5-Sud-est![]() |
59.0 |