Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 12:00 | 32.2 | 3 | 8-Oest![]() |
14 | 8-Oest![]() |
0.0 | 920.8 | 0.4 | 21.0 |
02/07/2025 11:00 | 29.9 | 6 | 9-Nord-oest![]() |
12 | 9-Nord-oest![]() |
0.0 | 920.8 | 0.5 | 26.0 |
02/07/2025 10:00 | 28.0 | 4 | 9-Nord-oest![]() |
11 | 9-Nord-oest![]() |
0.0 | 920.7 | 0.7 | 28.0 |
02/07/2025 09:00 | 25.1 | 3 | 3-Nord-est![]() |
12 | 5-Sud-est![]() |
0.0 | 920.4 | 0.8 | 37.0 |
02/07/2025 08:00 | 22.6 | 4 | 5-Sud-est![]() |
12 | 5-Sud-est![]() |
0.0 | 920.3 | 0.6 | 40.0 |
02/07/2025 07:00 | 23.7 | 3 | 4-Est![]() |
10 | 4-Est![]() |
0.0 | 920.0 | 0.2 | 37.0 |
02/07/2025 06:00 | 25.3 | 6 | 3-Nord-est![]() |
20 | 4-Est![]() |
0.0 | 919.6 | -0.2 | 32.0 |
02/07/2025 05:00 | 25.5 | 9 | 4-Est![]() |
25 | 4-Est![]() |
0.0 | 919.7 | -0.5 | 34.0 |
02/07/2025 04:00 | 25.2 | 2 | 3-Nord-est![]() |
23 | 5-Sud-est![]() |
0.0 | 919.8 | -0.4 | 35.0 |
02/07/2025 03:00 | 26.5 | 13 | 5-Sud-est![]() |
22 | 4-Est![]() |
0.0 | 919.8 | -0.3 | 32.0 |
02/07/2025 02:00 | 26.2 | 9 | 4-Est![]() |
20 | 4-Est![]() |
0.0 | 920.2 | 0.2 | 32.0 |
02/07/2025 01:00 | 26.2 | 5 | 4-Est![]() |
19 | 5-Sud-est![]() |
0.0 | 920.2 | 0.7 | 31.0 |
02/07/2025 00:00 | 26.6 | 9 | 4-Est![]() |
17 | 4-Est![]() |
0.0 | 920.1 | 0.4 | 28.0 |
01/07/2025 23:00 | 26.6 | 9 | 5-Sud-est![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
0.0 | 920.0 | -0.1 | 26.0 |
01/07/2025 22:00 | 26.9 | 6 | 5-Sud-est![]() |
15 | 4-Est![]() |
0.0 | 919.5 | -0.6 | 27.0 |
01/07/2025 21:00 | 26.2 | 5 | 7-Sud-oest![]() |
17 | 4-Est![]() |
0.0 | 919.7 | 0.0 | 31.0 |
01/07/2025 20:00 | 25.8 | 5 | 4-Est![]() |
26 | 6-Sud![]() |
0.0 | 920.1 | 1.3 | 34.0 |
01/07/2025 19:00 | 24.2 | 14 | 5-Sud-est![]() |
36 | 6-Sud![]() |
0.0 | 920.1 | 1.3 | 47.0 |
01/07/2025 18:00 | 28.1 | 13 | 6-Sud![]() |
41 | 4-Est![]() |
0.0 | 919.7 | 31.0 | |
01/07/2025 17:00 | 33.1 | 18 | 4-Est![]() |
35 | 4-Est![]() |
0.4 | 918.8 | 18.0 | |
01/07/2025 16:00 | 36.6 | 6 | 7-Sud-oest![]() |
918.8 | 13.0 | ||||
01/07/2025 15:00 | |||||||||
01/07/2025 14:00 | |||||||||
01/07/2025 13:00 |