Mois |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 4.9 | 8.7 | 1.2 | 75 | 83 | 10.4 | 2.8 | 0.1 | 5.4 | 12.1 | 1.6 | 83 |
Février | 5.7 | 10.3 | 1.1 | 63 | 79 | 9.5 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 11.5 | 1.7 | 108 |
Mars | 8.2 | 13.7 | 2.7 | 63 | 72 | 8.4 | 1.6 | 0.8 | 3.5 | 7.3 | 2.5 | 148 |
Avril | 9.8 | 15.4 | 4.1 | 73 | 72 | 11.2 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 163 |
Mai | 13.3 | 19.3 | 7.2 | 70 | 71 | 9.2 | 0.1 | 4.5 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 196 |
Juin | 16.6 | 23.0 | 10.2 | 43 | 70 | 6.0 | 0.0 | 3.9 | 3.4 | 0.0 | 2.7 | 218 |
Juillet | 19.0 | 25.7 | 12.3 | 38 | 70 | 4.1 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 0.0 | 3.9 | 244 |
Août | 19.2 | 25.9 | 12.5 | 39 | 70 | 4.6 | 0.0 | 3.5 | 4.7 | 0.0 | 2.7 | 226 |
Septembre | 16.6 | 23.1 | 10.1 | 41 | 72 | 6.3 | 0.0 | 2.0 | 6.1 | 0.0 | 3.0 | 178 |
Octobre | 12.9 | 18.3 | 7.5 | 71 | 77 | 9.3 | 0.0 | 1.0 | 6.2 | 0.7 | 1.7 | 144 |
Novembre | 8.2 | 12.4 | 4.0 | 91 | 82 | 10.5 | 0.9 | 0.4 | 5.3 | 4.8 | 1.5 | 92 |
Décembre | 5.5 | 9.1 | 1.9 | 82 | 84 | 10.5 | 1.7 | 0.4 | 5.0 | 9.8 | 1.5 | 75 |
Année | 11.7 | 17.1 | 6.2 | 742 | 75 | 99.3 | 11.4 | 22.7 | 53.6 | 49.4 | 25.8 | 1886 |
légende | |
---|---|
T | Température moyenne mensuelle/annuelle (°C) |
TM | Moyenne mensuelle/annuelle des températures maximales quotidiennes (°C) |
Tm | Moyenne mensuelle/annuelle des températures minimales quotidiennes (°C) |
R | Précipitation mensuelle/annuelle moyenne (mm) |
H | Humidité relative moyenne (%) |
DR | Nombre moyen mensuel/annuel des jours des précipitation supérieure ou égale à 1mm |
DN | Nombre moyen mensuel/annuel des jours des neige |
DT | Nombre moyen mensuel/annuel des jours d'orages |
DF | Nombre moyen mensuel/annuel des jours des brouillard |
DH | Nombre moyen mensuel/annuel des jours des gel |
DD | Nombre moyen mensuel/annuel des jours dégagés |
I | Nombre moyen mensuel/annuel d'heures de soleil |