Plage: La Kontxa-La Concha
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 19 |
16 |
16 |
|||
Temperáture ressentie | doux | frais | frais | |||
Température de l'eau (°C) | 17 | 16 | 17 | |||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
dimanche 04 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
La Kontxa-La Concha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
Pleine mer | 11:05 | 23:27 | --.-- | 12:26 | 0:47 | 13:36 |
Basse mer | 4:32 | 16:50 | 5:53 | 18:11 | 7:11 | 19:26 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |