dimanche 16 | lundi 17 | mardi 18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | fort |
Température maximale (°C) | 18 |
15 |
17 |
||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | ||
Température de l'eau (°C) | 15 | 16 | 16 | ||
Indice UV maximum | 4 | 5 | 5 |
dimanche 16 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 4 | |
lundi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 15 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 5 | |
mardi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | fort |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 5 |