Plage: San Martín
vendredi 13 | samedi 14 | dimanche 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
20 |
20 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 20 | 18 | 19 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
vendredi 13 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
San Martín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 13 | samedi 14 | dimanche 15 | ||||
Pleine mer | 6:35 | 18:49 | 7:13 | 19:29 | 7:53 | 20:12 |
Basse mer | 0:25 | 12:35 | 1:04 | 13:13 | 1:44 | 13:55 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |