Plage: San Antonio / Es Regueró
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
30 |
28 |
||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur modérée | chaleur modérée | ||
Température de l'eau (°C) | 24 | 24 | 24 | ||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Ibiza y Formentera |
samedi 14 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |