Plage: San Antonio / Es Regueró
jeudi 09 | vendredi 10 | samedi 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
25 |
24 |
||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 23 | ||
Indice UV maximum | 4 | 4 | 4 | ||
Avisos. Ibiza y Formentera |
jeudi 09 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 4 | |
Avisos | ||
vendredi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 4 | |
Avisos | ||
samedi 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 4 | |
Avisos |