Plage: Primera y Segunda de Luarca
jeudi 03 | vendredi 04 | samedi 05 | dimanche 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | modéré | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
24 |
24 |
23 |
||||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 18 | 18 | 20 | 19 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
jeudi 03 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Primera y Segunda de Luarca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 03 | vendredi 04 | samedi 05 | dimanche 06 | |||||
Pleine mer | 11:23 | 23:41 | --.-- | 12:24 | 0:44 | 13:26 | 1:50 | 14:24 |
Basse mer | 5:04 | 17:23 | 6:03 | 18:29 | 7:07 | 19:36 | 8:07 | 20:36 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |