Plage: Palombina - Las Camaras, Los Frailes
jeudi 01 | vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
19 |
20 |
18 |
||||
Temperáture ressentie | frais | doux | doux | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 15 | 16 | 17 | 15 | ||||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
jeudi 01 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 7 | |
vendredi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Palombina - Las Camaras, Los Frailes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 01 | vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | |||||
Pleine mer | 7:43 | 20:01 | 8:37 | 20:57 | 9:40 | 22:02 | 10:55 | 23:19 |
Basse mer | 1:26 | 13:41 | 2:19 | 14:33 | 3:18 | 15:33 | 4:29 | 16:46 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |