Plage: Otur
mercredi 16 | jeudi 17 | vendredi 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
22 |
22 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 20 | 21 | 21 | |||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 8 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
mercredi 16 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Otur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 16 | jeudi 17 | vendredi 18 | ||||
Pleine mer | 9:00 | 21:23 | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 |
Basse mer | 2:47 | 15:01 | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |