Plage: Mera
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | modéré | faible | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
21 |
25 |
26 |
||||
Temperáture ressentie | frais | doux | doux | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 18 | 16 | 15 | 14 | ||||
Indice UV maximum | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
samedi 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Mera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||||
Pleine mer | 6:56 | 19:13 | 7:37 | 19:56 | 8:22 | 20:44 | 9:14 | 21:37 |
Basse mer | 0:48 | 12:54 | 1:28 | 13:35 | 2:12 | 14:22 | 3:00 | 15:14 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |