Plage: Mera
lundi 01 | mardi 02 | mercredi 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
24 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Indice UV maximum | 6 | 7 | 6 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
lundi 01 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
mardi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
mercredi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Mera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01 | mardi 02 | mercredi 03 | ||||
Pleine mer | 11:20 | --.-- | 0:08 | 12:55 | 1:44 | 14:08 |
Basse mer | 4:42 | 17:45 | 6:23 | 19:26 | 7:50 | 20:33 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |