Plage: Magalluf
mercredi 08 | jeudi 09 | vendredi 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
26 |
26 |
||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 25 | 25 | 25 | ||
Indice UV maximum | 5 | 4 | 4 | ||
Avisos. Sur de Mallorca |
mercredi 08 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 5 | |
Avisos | ||
jeudi 09 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 4 | |
Avisos | ||
vendredi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 4 | |
Avisos |