Plage: Los Pocillos
mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | samedi 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | fort | fort |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
24 |
24 |
24 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Lanzarote |
mercredi 18 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
jeudi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
vendredi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
samedi 21 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Los Pocillos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | samedi 21 | |||||
Pleine mer | 7:18 | 19:32 | 8:24 | 20:40 | 9:31 | 21:48 | 10:33 | 22:53 |
Basse mer | 0:59 | 13:13 | 2:02 | 14:21 | 3:08 | 15:31 | 4:10 | 16:37 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |