Plage: Los Lances
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
22 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 19 | 19 | 19 | |||
Indice UV maximum | 8 | 9 | 9 | |||
Avisos. Estrecho |
vendredi 23 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 8 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
dimanche 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 |
Marées* |
Los Lances | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||
Pleine mer | 0:28 | 13:07 | 1:24 | 13:56 | 2:15 | 14:43 |
Basse mer | 6:49 | 19:09 | 7:39 | 19:59 | 8:25 | 20:48 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |