Plage: Honda
lundi 23 | mardi 24 | mercredi 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Lanzarote |
lundi 23 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mercredi 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Honda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 23 | mardi 24 | mercredi 25 | ||||
Pleine mer | --.-- | 12:26 | 0:52 | 13:18 | 1:46 | 14:08 |
Basse mer | 6:05 | 18:39 | 6:57 | 19:33 | 7:46 | 20:24 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |