Plage: Gran de Cadaqués
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | modéré | fort | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
25 |
26 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 23 | 22 | 21 | ||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Ampurdán |
samedi 14 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |