Plage: Ezaro
samedi 28 | dimanche 29 | lundi 30 | mardi 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | faible | faible | modéré | modéré | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
27 |
25 |
23 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
samedi 28 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 29 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 30 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
mardi 01 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Ezaro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 28 | dimanche 29 | lundi 30 | mardi 01 | |||||
Pleine mer | 7:11 | 19:28 | 7:56 | 20:13 | 8:40 | 20:58 | 9:26 | 21:44 |
Basse mer | 1:00 | 13:05 | 1:46 | 13:50 | 2:31 | 14:35 | 3:16 | 15:22 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |