Plage: Es Trenc
dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
29 |
28 |
||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 24 | 23 | 26 | ||
Indice UV maximum | 10 | 9 | 9 | ||
Avisos. Sur de Mallorca |
dimanche 15 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 29 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 26 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |