Plage: El Portil
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
31 |
30 |
35 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur modérée | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 21 | 23 | 23 | 22 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
lundi 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
mercredi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 35 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Portil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
Pleine mer | 6:25 | 18:42 | 7:06 | 19:25 | 7:52 | 20:13 | 8:44 | 21:07 |
Basse mer | 0:09 | 12:15 | 0:48 | 12:57 | 1:31 | 13:43 | 2:18 | 14:35 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |