Plage: Canido
jeudi 17 | vendredi 18 | samedi 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 16 | 18 | 19 | |||
Indice UV maximum | 9 | 8 | 9 | |||
Avisos. Rias Baixas |
jeudi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
samedi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Canido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17 | vendredi 18 | samedi 19 | ||||
Pleine mer | 9:21 | 21:44 | 10:19 | 22:46 | 11:27 | 23:59 |
Basse mer | 3:05 | 15:23 | 3:59 | 16:25 | 5:02 | 17:39 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |