Plage: Candás - La Palmera
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré | faible | faible |
Température maximale (°C) | 16 |
15 |
17 |
17 |
||||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
lundi 05 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 15 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
mercredi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
jeudi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 |
Marées* |
Candás - La Palmera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | |||||
Pleine mer | --.-- | 12:18 | 0:40 | 13:30 | 1:48 | 14:25 | 2:41 | 15:08 |
Basse mer | 5:50 | 18:08 | 7:07 | 19:21 | 8:07 | 20:18 | 8:54 | 21:05 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |