Plage: Candás - La Palmera
mardi 17 | mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | modéré | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
24 |
24 |
26 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 20 | 20 | 20 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
mardi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mercredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Candás - La Palmera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 17 | mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | |||||
Pleine mer | 9:24 | 21:48 | 10:22 | 22:47 | 11:27 | 23:51 | --.-- | 12:33 |
Basse mer | 3:09 | 15:26 | 4:03 | 16:25 | 5:03 | 17:30 | 6:06 | 18:36 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |