Plage: Barra-Nerga
mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
21 |
21 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 17 | 17 | 17 | ||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Rias Baixas |
mardi 26 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
mercredi 27 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
jeudi 28 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Barra-Nerga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ||||
Pleine mer | 6:32 | 18:45 | 7:03 | 19:16 | 7:34 | 19:49 |
Basse mer | 0:24 | 12:29 | 0:54 | 13:02 | 1:25 | 13:35 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |