| Date | Heure | Ciel | Temp. (°C) | Temp. ress. (°C) | Vent (km/h) | Rafale max. (km/h) | Précipitations (mm) | Neige (mm) | Humidité relative (%) | Prob. précip. (%) | Prob. de neige (%) | Prob. des orages (%) | Avertissements | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 31 | 17 |  | 13 | 13 | SE 7 | 12 | 0 | 0 | 77 | 15% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sans risque | 
| 18 |  | 13 | 13 | SE 6 | 9 | 0 | 0 | 80 | Sans risque | ||||
| 19 |  | 13 | 13 | E 4 | 8 | 0 | 0 | 81 | 5% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sans risque | |
| 20 |  | 13 | 13 | E 4 | 7 | 0 | 0 | 81 | Sans risque | ||||
| 21 |  | 13 | 13 | E 4 | 6 | 0 | 0 | 83 | Sans risque | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | E 3 | 5 | 0 | 0 | 84 | Sans risque | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | E 2 | 9 | 0 | 0 | 88 | Sans risque | ||||
| sam. 01 | 00 |  | 11 | 11 | E 5 | 10 | 0 | 0 | 91 | Sans risque | |||
| 01 |  | 11 | 11 | SE 5 | 12 | 0 | 0 | 94 | 25% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sans risque | |
| 02 |  | 11 | 11 | SE 6 | 13 | 0 | 0 | 93 | Sans risque | ||||
| 03 |  | 11 | 11 | SE 6 | 14 | 0 | 0 | 93 | Sans risque | ||||
| 04 |  | 12 | 12 | S 7 | 17 | 0 | 0 | 93 | Sans risque | ||||
| 05 |  | 12 | 12 | S 8 | 18 | 0 | 0 | 94 | Sans risque | ||||
| 06 |  | 11 | 11 | S 8 | 14 | 0 | 0 | 93 | Sans risque | ||||
| 07 |  | 11 | 11 | S 6 | 15 | 0 | 0 | 94 | 60% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 |  | 11 | 11 | S 7 | 14 | 0 | 0 | 95 | Sans risque | ||||
| 09 |  | 11 | 11 | S 7 | 16 | 0 | 0 | 94 | Sans risque | ||||
| 10 |  | 11 | 11 | S 8 | 19 | 0.1 | 0 | 95 | Sans risque | ||||
| 11 |  | 12 | 12 | S 8 | 22 | 0 | 0 | 92 | Sans risque | ||||
| 12 |  | 12 | 12 | S 9 | 17 | 0 | 0 | 88 | Sans risque | ||||
| 13 |  | 13 | 13 | S 8 | 23 | 0 | 0 | 84 | 80% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 |  | 13 | 13 | S 10 | 24 | 0.1 | 0 | 82 | Sans risque | ||||
| 15 |  | 13 | 13 | S 11 | 19 | 0 | 0 | 81 | Sans risque | ||||
| 16 |  | 13 | 13 | SO 9 | 21 | 0 | 0 | 77 | Sans risque | ||||
| 17 |  | 14 | 14 | S 9 | 21 | 0 | 0 | 74 | Sans risque | ||||
| 18 |  | 13 | 13 | S 9 | 30 | 0 | 0 | 77 | Sans risque | ||||
| 19 |  | 13 | 13 | SO 14 | 24 | 0 | 0 | 81 | 95% (19-1h) | 0% (19-1h) | 35% (19-1h) | Sans risque | |
| 20 |  | 13 | 13 | SO 10 | 15 | 0.1 | 0 | 83 | Sans risque | ||||
| 21 |  | 13 | 13 | SO 7 | 11 | 0 | 0 | 87 | Sans risque | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | S 4 | 6 | 0 | 0 | 89 | Sans risque | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | N 3 | 7 | 0 | 0 | 91 | Sans risque | ||||
| dim. 02 | 00 |  | 12 | 12 | N 3 | 8 | 0 | 0 | 92 | Sans risque | |||
| 01 |  | 11 | 11 | O 3 | 20 | 0.1 | 0 | 89 | 60% (1-7h) | 0% (1-7h) | 20% (1-7h) | Sans risque | |
| 02 |  | 11 | 11 | NO 10 | 19 | 0.1 | 0 | 89 | Sans risque | ||||
| 03 |  | 11 | 11 | NO 9 | 24 | 0.1 | 0 | 88 | Sans risque | ||||
| 04 |  | 10 | 10 | NO 11 | 26 | 0.1 | 0 | 80 | Sans risque | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | NO 12 | 26 | 0.1 | 0 | 80 | Sans risque | ||||
| 06 |  | 9 | 7 | NO 11 | 30 | 0.1 | 0 | 80 | Sans risque | 
| Puerto Alto del León à 5,92 km - Altitude 1532 m |