| Date | Heure | Ciel | Temp. (°C) | Temp. ress. (°C) | Vent (km/h) | Rafale max. (km/h) | Précipitations (mm) | Neige (mm) | Humidité relative (%) | Prob. précip. (%) | Prob. de neige (%) | Prob. des orages (%) | Avertissements | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 04 | 01 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 NE 
												5  | 
							6 | 0 | 0 | 80 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sans risque | 
| 02 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 NE 
												5  | 
							9 | 0 | 0 | 78 | Sans risque | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 E 
												7  | 
							12 | 0 | 0 | 78 | Sans risque | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 NE 
												9  | 
							13 | 0 | 0 | 80 | Sans risque | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												9  | 
							11 | 0 | 0 | 82 | Sans risque | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												7  | 
							9 | 0 | 0 | 83 | Sans risque | ||||
| 07 | 
										![]()  | 									
								10 | 10 | 
				 				 NE 
												7  | 
							11 | 0 | 0 | 80 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 | 
										![]()  | 
								11 | 11 | 
				 				 E 
												8  | 
							8 | 0 | 0 | 73 | Sans risque | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								12 | 12 | 
				 				 NE 
												3  | 
							11 | 0 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 NO 
												4  | 
							10 | 0 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 O 
												3  | 
							9 | 0 | 0 | 60 | Sans risque | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								19 | 19 | 
				 				 NE 
												2  | 
							14 | 0 | 0 | 49 | Sans risque | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 S 
												5  | 
							19 | 0 | 0 | 37 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 | 
										![]()  | 
								23 | 23 | 
				 				 SO 
												9  | 
							29 | 0 | 0 | 35 | Sans risque | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								23 | 23 | 
				 				 S 
												17  | 
							26 | 0 | 0 | 38 | Sans risque | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 S 
												12  | 
							21 | 0 | 0 | 43 | Sans risque | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								20 | 20 | 
				 				 S 
												12  | 
							17 | 0 | 0 | 49 | Sans risque | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								19 | 19 | 
				 				 S 
												10  | 
							5 | 0 | 0 | 56 | Sans risque | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 E 
												2  | 
							9 | 0 | 0 | 64 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sans risque | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 NE 
												7  | 
							10 | 0 | 0 | 61 | Sans risque | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 NE 
												8  | 
							5 | 0 | 0 | 64 | Sans risque | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												3  | 
							8 | 0 | 0 | 67 | Sans risque | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 NE 
												7  | 
							5 | 0 | 0 | 67 | Sans risque | ||||
| mer. 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												3  | 
							5 | 0 | 0 | 66 | Sans risque | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 S 
												3  | 
							6 | 0 | 0 | 66 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sans risque | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 NE 
												4  | 
							6 | 0 | 0 | 62 | Sans risque | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 E 
												4  | 
							5 | 0 | 0 | 56 | Sans risque | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 N 
												3  | 
							8 | 0 | 0 | 60 | Sans risque | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 NE 
												6  | 
							5 | 0 | 0 | 63 | Sans risque | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 N 
												3  | 
							11 | 0 | 0 | 64 | Sans risque | ||||
| 07 | 
										![]()  | 									
								12 | 12 | 
				 				 E 
												7  | 
							11 | 0 | 0 | 58 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 N 
												8  | 
							8 | 0 | 0 | 55 | Sans risque | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 E 
												2  | 
							7 | 0 | 0 | 52 | Sans risque | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 NO 
												3  | 
							10 | 0 | 0 | 54 | Sans risque | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								19 | 19 | 
				 				 NO 
												4  | 
							19 | 0 | 0 | 41 | Sans risque | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 NO 
												11  | 
							13 | 0 | 0 | 30 | Sans risque | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 O 
												4  | 
							22 | 0.1 | 0 | 31 | 75% (13-19h) | 0% (13-19h) | 75% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 | 
										![]()  | 
								24 | 24 | 
				 				 S 
												14  | 
							22 | 0.1 | 0 | 31 | Sans risque | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								23 | 23 | 
				 				 S 
												10  | 
							13 | 0.1 | 0 | 34 | Sans risque | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 SO 
												8  | 
							39 | 0.1 | 0 | 38 | Sans risque | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								21 | 21 | 
				 				 S 
												25  | 
							40 | 0.1 | 0 | 37 | Sans risque | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								20 | 20 | 
				 				 S 
												24  | 
							34 | 0.1 | 0 | 38 | Sans risque | 
| Granada-Cartuja à 1,53 km - Altitude 775 m |