| Date | Heure | Ciel | Temp. (°C) | Temp. ress. (°C) | Vent (km/h) | Rafale max. (km/h) | Précipitations (mm) | Neige (mm) | Humidité relative (%) | Prob. précip. (%) | Prob. de neige (%) | Prob. des orages (%) | Avertissements | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 04 | 12 | 
										![]()  | 
								12 | 12 | 
				 				 E 
												22  | 
							39 | 0 | 0 | 74 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sans risque | 
| 13 | 
										![]()  | 
								14 | 14 | 
				 				 E 
												23  | 
							37 | 0 | 0 | 61 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 E 
												22  | 
							38 | 0 | 0 | 53 | Sans risque | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								17 | 17 | 
				 				 E 
												23  | 
							37 | 0 | 0 | 47 | Sans risque | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								19 | 19 | 
				 				 E 
												23  | 
							33 | 0 | 0 | 39 | Sans risque | ||||
| 17 | 
										![]()  | 										
								18 | 18 | 
				 				 E 
												20  | 
							32 | 0 | 0 | 43 | Sans risque | ||||
| 18 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 E 
												20  | 
							33 | 0 | 0 | 45 | Sans risque | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 E 
												21  | 
							35 | 0 | 0 | 48 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sans risque | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												22  | 
							41 | 0 | 0 | 52 | Sans risque | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												26  | 
							39 | 0 | 0 | 56 | Sans risque | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 E 
												25  | 
							38 | 0 | 0 | 60 | Sans risque | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 E 
												25  | 
							36 | 0 | 0 | 66 | Sans risque | ||||
| mer. 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 E 
												23  | 
							41 | 0 | 0 | 76 | Sans risque | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 E 
												25  | 
							44 | 0 | 0 | 87 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sans risque | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 E 
												28  | 
							46 | 0 | 0 | 93 | Sans risque | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												30  | 
							51 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												33  | 
							52 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												34  | 
							52 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												33  | 
							51 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 07 | 
										![]()  | 									
								10 | 10 | 
				 				 E 
												32  | 
							51 | 0 | 0 | 100 | 45% (7-13h) | 0% (7-13h) | 45% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 | 
										![]()  | 
								10 | 10 | 
				 				 E 
												33  | 
							53 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								10 | 10 | 
				 				 E 
												34  | 
							54 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								11 | 11 | 
				 				 E 
												35  | 
							54 | 0 | 0 | 99 | Sans risque | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 E 
												35  | 
							59 | 0 | 0 | 87 | Sans risque | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								14 | 14 | 
				 				 E 
												37  | 
							52 | 0 | 0 | 77 | Sans risque | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 E 
												33  | 
							60 | 0 | 0 | 68 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 65% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 E 
												37  | 
							53 | 0 | 0 | 68 | Sans risque | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 E 
												29  | 
							44 | 0 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 E 
												28  | 
							37 | 0.1 | 0 | 66 | Sans risque | ||||
| 17 | 
										![]()  | 										
								16 | 16 | 
				 				 E 
												24  | 
							34 | 0 | 0 | 61 | Sans risque | ||||
| 18 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 E 
												21  | 
							37 | 0 | 0 | 63 | Sans risque | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 E 
												24  | 
							35 | 0 | 0 | 71 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 70% (19-1h) | Sans risque | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												22  | 
							16 | 0.9 | 0 | 76 | Sans risque | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												7  | 
							26 | 0.2 | 0 | 87 | Sans risque | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												16  | 
							25 | 0 | 0 | 88 | Sans risque | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												16  | 
							24 | 0 | 0 | 90 | Sans risque | ||||
| jeu. 06 | 00 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 E 
												12  | 
							20 | 0 | 0 | 88 | Sans risque | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 E 
												11  | 
							14 | 0.1 | 0 | 94 | 70% (1-7h) | 0% (1-7h) | 70% (1-7h) | Sans risque | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 SE 
												7  | 
							8 | 0 | 0 | 90 | Sans risque | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 E 
												4  | 
							6 | 0 | 0 | 97 | Sans risque | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 N 
												3  | 
							8 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 SO 
												5  | 
							6 | 0 | 0 | 95 | Sans risque | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								9 | 9 | 
				 				 NO 
												3  | 
							9 | 0 | 0 | 99 | Sans risque | 
| Cenicero à 0,28 km - Altitude 429 m |