| Date | Heure | Ciel | Temp. (°C) | Temp. ress. (°C) | Vent (km/h) | Rafale max. (km/h) | Précipitations (mm) | Neige (mm) | Humidité relative (%) | Prob. précip. (%) | Prob. de neige (%) | Prob. des orages (%) | Avertissements | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 01 | 00 |  | 16 | 16 | SE 7 | 14 | 0 | 0 | 60 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 25% (1-7h) | Sans risque | 
| 01 |  | 16 | 16 | SE 7 | 9 | 0 | 0 | 58 | Sans risque | ||||
| 02 |  | 15 | 15 | SE 4 | 9 | 0 | 0 | 61 | Sans risque | ||||
| 03 |  | 15 | 15 | SE 4 | 9 | 0 | 0 | 63 | Sans risque | ||||
| 04 |  | 14 | 14 | E 5 | 25 | 0.1 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 05 |  | 14 | 14 | NO 12 | 17 | 0.2 | 0 | 83 | Sans risque | ||||
| 06 |  | 13 | 13 | NO 8 | 19 | 0.4 | 0 | 87 | Sans risque | ||||
| 07 |  | 13 | 13 | N 8 | 5 | 0.7 | 0 | 88 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 35% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 |  | 12 | 12 | SE 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | Sans risque | ||||
| 09 |  | 12 | 12 | SE 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 10 |  | 11 | 11 | S 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | Sans risque | ||||
| 11 |  | 13 | 13 | SE 1 | 15 | 0 | 0 | 92 | Sans risque | ||||
| 12 |  | 15 | 15 | NO 6 | 21 | 0 | 0 | 78 | Sans risque | ||||
| 13 |  | 16 | 16 | NO 8 | 24 | 0.1 | 0 | 67 | 70% (13-19h) | 0% (13-19h) | 40% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 |  | 16 | 16 | NO 10 | 22 | 0.1 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 15 |  | 15 | 15 | NO 9 | 22 | 0.1 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 16 |  | 15 | 15 | NO 10 | 16 | 0.1 | 0 | 63 | Sans risque | ||||
| 17 |  | 14 | 14 | N 6 | 6 | 0.1 | 0 | 66 | Sans risque | ||||
| 18 |  | 13 | 13 | N 2 | 2 | 0.1 | 0 | 69 | Sans risque | ||||
| 19 |  | 11 | 11 | E 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sans risque | |
| 20 |  | 11 | 11 | SE 2 | 6 | 0 | 0 | 81 | Sans risque | ||||
| 21 |  | 10 | 10 | SE 3 | 5 | 0 | 0 | 79 | Sans risque | ||||
| 22 |  | 9 | 9 | E 3 | 5 | 0 | 0 | 79 | Sans risque | ||||
| 23 |  | 8 | 8 | E 3 | 7 | 0 | 0 | 82 | Sans risque | ||||
| dim. 02 | 00 |  | 7 | 7 | SE 3 | 7 | 0 | 0 | 84 | Sans risque | |||
| 01 |  | 6 | 6 | E 3 | 9 | 0 | 0 | 87 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sans risque | |
| 02 |  | 6 | 6 | E 5 | 7 | 0 | 0 | 83 | Sans risque | ||||
| 03 |  | 5 | 5 | SE 4 | 7 | 0 | 0 | 79 | Sans risque | ||||
| 04 |  | 6 | 6 | E 4 | 5 | 0 | 0 | 80 | Sans risque | ||||
| 05 |  | 6 | 6 | E 2 | 7 | 0 | 0 | 81 | Sans risque | ||||
| 06 |  | 6 | 6 | SE 3 | 7 | 0 | 0 | 81 | Sans risque | ||||
| 07 |  | 6 | 6 | SE 3 | 8 | 0 | 0 | 84 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 |  | 7 | 7 | E 4 | 11 | 0 | 0 | 77 | Sans risque | ||||
| 09 |  | 9 | 9 | E 5 | 9 | 0 | 0 | 71 | Sans risque | ||||
| 10 |  | 10 | 10 | E 4 | 9 | 0 | 0 | 66 | Sans risque | ||||
| 11 |  | 12 | 12 | E 1 | 33 | 0 | 0 | 58 | Sans risque | ||||
| 12 |  | 13 | 13 | NO 15 | 36 | 0 | 0 | 55 | Sans risque | ||||
| 13 |  | 15 | 15 | NO 16 | 34 | 0 | 0 | 53 | 10% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 |  | 16 | 16 | NO 15 | 32 | 0 | 0 | 52 | Sans risque | ||||
| 15 |  | 15 | 15 | NO 14 | 28 | 0 | 0 | 54 | Sans risque | ||||
| 16 |  | 15 | 15 | NO 11 | 19 | 0 | 0 | 58 | Sans risque | ||||
| 17 |  | 14 | 14 | NO 7 | 5 | 0 | 0 | 63 | Sans risque | ||||
| 18 |  | 12 | 12 | NE 3 | 5 | 0 | 0 | 70 | Sans risque | 
| Aller, Felechosa à 14,75 km - Altitude 750 m |