Hilabetea |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urtarrilak | 10.8 | 16.0 | 5.5 | 42 | 72 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 8.1 | 173 |
Otsailak | 11.6 | 16.7 | 6.5 | 27 | 71 | 3.2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 6.5 | 171 |
Martxoak | 13.4 | 18.5 | 8.4 | 24 | 70 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 7.3 | 206 |
Apirilak | 15.3 | 20.4 | 10.2 | 23 | 68 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 6.3 | 224 |
Maiatzak | 18.4 | 22.9 | 13.8 | 25 | 69 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 6.8 | 266 |
Ekainak | 22.2 | 26.4 | 17.9 | 7 | 69 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 11.0 | 288 |
Uztailak | 24.8 | 28.9 | 20.7 | 2 | 70 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 15.0 | 307 |
Abuztuak | 25.5 | 29.5 | 21.5 | 7 | 72 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 12.5 | 283 |
Irailak | 23.2 | 27.5 | 18.9 | 39 | 71 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 7.6 | 224 |
Urriak | 19.4 | 24.0 | 14.7 | 39 | 73 | 3.6 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 5.9 | 200 |
Azaroak | 14.9 | 19.8 | 10.0 | 47 | 72 | 4.4 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 6.4 | 162 |
Abenduak | 11.9 | 16.9 | 6.8 | 30 | 73 | 4.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 7.2 | 156 |
Urtea | 17.6 | 22.3 | 12.9 | 313 | 71 | 32.9 | 0.0 | 11.7 | 5.8 | 3.1 | 99.8 | 2621 |
legenda | |
---|---|
T | Hileko/urteko batez besteko tenperatura (°C) |
TM | Eguneko tenperatura maximoen hileko/urteko batez bestekoa (°C) |
Tm | Eguneko tenperatura minimoen hileko/urteko batez bestekoa (°C) |
R | Batez besteko hileko/urteko prezipitazioa (mm) |
H | Batez besteko hezetasun erlatiboa (%) |
DR | 1 mm-ko edo hortik gorako prezipitazio-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DN | Elur-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DT | Ekaitz-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DF | Laino-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DH | Izotz-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DD | Egun oskarbien hileko/urteko batez besteko kopurua |
I | Eguzki-orduen hileko/urteko batez besteko kopurua |