Hilabetea |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urtarrilak | 7.7 | 11.2 | 4.1 | 210 | 84 | 15.2 | 1.0 | 0.6 | 8.6 | 4.5 | 4.1 | 93 |
Otsailak | 8.3 | 12.5 | 4.1 | 167 | 79 | 12.6 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 3.7 | 4.4 | 114 |
Martxoak | 10.2 | 15.0 | 5.4 | 146 | 75 | 12.8 | 0.2 | 0.7 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 151 |
Apirilak | 11.2 | 16.1 | 6.2 | 146 | 76 | 14.4 | 0.3 | 1.9 | 5.6 | 0.4 | 3.7 | 165 |
Maiatzak | 13.6 | 18.6 | 8.5 | 135 | 76 | 12.7 | 0.0 | 2.2 | 8.4 | 0.0 | 3.4 | 187 |
Ekainak | 16.8 | 22.2 | 11.3 | 72 | 74 | 7.6 | 0.0 | 1.2 | 7.8 | 0.0 | 5.2 | 225 |
Uztailak | 18.6 | 24.3 | 13.0 | 43 | 74 | 5.7 | 0.0 | 0.9 | 9.4 | 0.0 | 7.0 | 243 |
Abuztuak | 19.0 | 24.7 | 13.3 | 57 | 74 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 11.2 | 0.0 | 6.8 | 237 |
Irailak | 17.4 | 22.8 | 11.9 | 107 | 75 | 8.4 | 0.0 | 0.9 | 10.7 | 0.0 | 6.4 | 184 |
Urriak | 13.8 | 18.1 | 9.5 | 226 | 82 | 14.0 | 0.0 | 1.1 | 11.1 | 0.1 | 3.7 | 132 |
Azaroak | 10.4 | 14.1 | 6.7 | 217 | 86 | 14.9 | 0.1 | 0.9 | 9.8 | 1.0 | 3.3 | 95 |
Abenduak | 8.5 | 11.9 | 5.0 | 261 | 85 | 15.9 | 0.3 | 1.2 | 8.1 | 2.6 | 5.1 | 85 |
Urtea | 13.0 | 17.6 | 8.3 | 1787 | 78 | 139.5 | 2.7 | 13.4 | 104.3 | 13.3 | - | - |
legenda | |
---|---|
T | Hileko/urteko batez besteko tenperatura (°C) |
TM | Eguneko tenperatura maximoen hileko/urteko batez bestekoa (°C) |
Tm | Eguneko tenperatura minimoen hileko/urteko batez bestekoa (°C) |
R | Batez besteko hileko/urteko prezipitazioa (mm) |
H | Batez besteko hezetasun erlatiboa (%) |
DR | 1 mm-ko edo hortik gorako prezipitazio-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DN | Elur-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DT | Ekaitz-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DF | Laino-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DH | Izotz-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DD | Egun oskarbien hileko/urteko batez besteko kopurua |
I | Eguzki-orduen hileko/urteko batez besteko kopurua |