| Predicción playa. Primera y Segunda de Luarca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | osteguna 30 | ostirala 31 | larunbata 01 | igandea 02 | ||||
| Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
| Zeruaren egoera |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | 
| Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | 
| Tenperatura maximoa (°C) |  21 |  23 |  20 |  18 | ||||
| Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | suabea | ||||
| Uraren tenperatura (°C) | 16 | 17 | 16 | 16 | ||||
| UV indize maximoa | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Avisos. Litoral occidental asturiano | ||||||||
| Predicción playa. Primera y Segunda de Luarca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Zeruaren egoera | Haizeak | Olatuak | Tenperatura maximoa (°C) | Sentsazio termikoa | Uraren tenperatura (°C) | UV indize maximoa | Avisos. Litoral occidental asturiano | |
| osteguna 30 | Goizez |  | ahula | ahula |  21 | suabea | 16 | 2 | |
| Arratsaldez |  | ahula | ahula | ||||||
| ostirala 31 | Goizez |  | ahula | ahula |  23 | suabea | 17 | 2 | |
| Arratsaldez |  | ahula | ahula | ||||||
| larunbata 01 | Goizez |  | ahula | ahula |  20 | suabea | 16 | 2 | |
| Arratsaldez |  | ahula | ahula | ||||||
| igandea 02 | Goizez |  | ahula | ahula |  18 | suabea | 16 | 2 | |
| Arratsaldez |  | ahula | ahula | ||||||
| Mareas* | osteguna 30 | ostirala 31 | larunbata 01 | igandea 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itsasgora | 10:32 | 23:31 | 11:50 | --.-- | 0:38 | 12:50 | 1:27 | 13:40 | 
| Itsasbehera | 4:02 | 16:59 | 5:30 | 18:14 | 6:36 | 19:08 | 7:26 | 19:54 | 
| 
									*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa | ||||||||
| Mareas* | Itsasgora | Itsasbehera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osteguna 30 | 10:32 | 23:31 | 4:02 | 16:59 | ||||
| ostirala 31 | 11:50 | --.-- | 5:30 | 18:14 | ||||
| larunbata 01 | 0:38 | 12:50 | 6:36 | 19:08 | ||||
| igandea 02 | 1:27 | 13:40 | 7:26 | 19:54 | ||||
| 
									*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa | ||||||||
 
					 
					