Hondartza: Valea, Benquerencia
igandea 22 | astelehena 23 | asteartea 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
20 |
21 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 18 | 19 | |||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
igandea 22 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
astelehena 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Valea, Benquerencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
igandea 22 | astelehena 23 | asteartea 24 | ||||
Itsasgora | 2:01 | 14:35 | 3:04 | 15:32 | 4:03 | 16:26 |
Itsasbehera | 8:13 | 20:44 | 9:11 | 21:44 | 10:05 | 22:40 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |