Fecha y hora oficial
|
Tenp. (°C)
|
Haizearen abiad. (km/h)
|
Haizearen norab.
|
Bolada (km/h)
|
Boladaren norab.
|
Prez. (mm)
|
Presioa (hPa)
|
Joera (hPa)
|
Hezetasuna (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2023 15:00 | 20.2 | 5 | 3-Ipar-ekialdea![]() |
14 | 2-Iparra![]() |
0.0 | 919.8 | 58.0 | |
10/06/2023 14:00 | 19.0 | 5 | 5-Hego-ekialdea![]() |
17 | 4-Ekialdea![]() |
0.0 | 919.9 | 64.0 | |
10/06/2023 13:00 | 18.7 | 9 | 4-Ekialdea![]() |
920.0 | 71.0 | ||||
10/06/2023 12:00 | |||||||||
10/06/2023 11:00 | |||||||||
10/06/2023 10:00 | |||||||||
10/06/2023 09:00 | |||||||||
10/06/2023 08:00 | |||||||||
10/06/2023 07:00 | |||||||||
10/06/2023 06:00 | |||||||||
10/06/2023 05:00 | |||||||||
10/06/2023 04:00 | |||||||||
10/06/2023 03:00 | |||||||||
10/06/2023 02:00 | |||||||||
10/06/2023 01:00 | |||||||||
10/06/2023 00:00 | |||||||||
09/06/2023 23:00 | |||||||||
09/06/2023 22:00 | |||||||||
09/06/2023 21:00 | |||||||||
09/06/2023 20:00 | |||||||||
09/06/2023 19:00 | |||||||||
09/06/2023 18:00 | |||||||||
09/06/2023 17:00 | |||||||||
09/06/2023 16:00 |