Fecha y hora oficial
|
Tenp. (°C)
|
Haizearen abiad. (km/h)
|
Haizearen norab.
|
Bolada (km/h)
|
Boladaren norab.
|
Prez. (mm)
|
Presioa (hPa)
|
Joera (hPa)
|
Hezetasuna (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 05:00 | |||||||||
10/11/2024 04:00 | |||||||||
10/11/2024 03:00 | |||||||||
10/11/2024 02:00 | |||||||||
10/11/2024 01:00 | |||||||||
10/11/2024 00:00 | |||||||||
09/11/2024 23:00 | |||||||||
09/11/2024 22:00 | |||||||||
09/11/2024 21:00 | |||||||||
09/11/2024 20:00 | |||||||||
09/11/2024 19:00 | |||||||||
09/11/2024 18:00 | |||||||||
09/11/2024 17:00 | |||||||||
09/11/2024 16:00 | |||||||||
09/11/2024 15:00 | |||||||||
09/11/2024 14:00 | |||||||||
09/11/2024 13:00 | |||||||||
09/11/2024 12:00 | |||||||||
09/11/2024 11:00 | |||||||||
09/11/2024 10:00 | |||||||||
09/11/2024 09:00 | |||||||||
09/11/2024 08:00 | |||||||||
09/11/2024 07:00 | |||||||||
09/11/2024 06:00 |