|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Málaga, Puerto | Málaga | 00:40 | 19.9 | 03:10 | |
| Torremolinos | Málaga | 00:00 | 19.7 | 02:00 | |
| Málaga Aeropuerto | Málaga | 00:00 | 19.7 | 03:10 | |
| Ceuta | Ceuta | 00:20 | 18.4 | 03:10 | |
| Málaga, Centro Meteorológico | Málaga | 00:30 | 18.2 | 03:10 | |
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 00:00 | 18.2 | 02:00 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 18.1 | 02:10 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 00:00 | 18.1 | 02:10 | |
| Maspalomas | Las Palmas | 00:00 | 18.1 | 02:10 | |
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:30 | 18.1 | 02:10 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Port Ainé | Lleida | 00:00 | -2.1 | 03:10 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 03:00 | -2.0 | 03:10 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 00:00 | -1.1 | 03:10 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | -0.7 | 03:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 01:00 | -0.3 | 03:10 | |
| Cap de Rec | Lleida | 02:50 | -0.3 | 03:10 | |
| La Molina | Girona | 02:30 | 1.3 | 03:10 | |
| Martinet | Lleida | 03:00 | 1.9 | 03:00 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 01:00 | 2.0 | 03:10 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 02:10 | 2.0 | 03:00 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 00:00 | 56 | 03:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:10 | 54 | 03:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 01:20 | 51 | 03:10 | |
| Mosqueruela | Teruel | 01:40 | 48 | 03:00 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 00:40 | 45 | 03:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 03:10 | 44 | 03:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 03:00 | 43 | 03:10 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:20 | 39 | 01:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 03:10 | 38 | 03:10 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 37 | 00:00 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:10 | 66 | 03:10 | |
| Mosqueruela | Teruel | 01:50 | 63 | 03:00 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:20 | 62 | 01:00 | |
| Castellote | Teruel | 01:50 | 61 | 03:00 | |
| Maçanet de Cabrenys | Girona | 01:30 | 60 | 02:00 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 00:40 | 59 | 03:00 | |
| Port Ainé | Lleida | 01:10 | 58 | 03:10 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 00:20 | 58 | 02:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 03:10 | 58 | 03:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 02:00 | 56 | 02:10 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Bera | Navarra | 0.8 | 03:00 | |
| Baztan, Irurita | Navarra | 0.6 | 03:10 | |
| Alto Campoo | Cantabria | 0.5 | 03:10 | |
| Irun | Gipuzkoa | 0.4 | 03:00 | |
| Salas, Camuño | Asturias | 0.4 | 02:00 | |
| Esteribar, Embalse de Eugi | Navarra | 0.2 | 03:00 | |
| Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 0.2 | 01:00 | |
| Donostia / San Sebastián Aeropuerto | Gipuzkoa | 0.2 | 03:10 | |
| Valdezcaray | La Rioja | 0.2 | 03:00 | |
| Irurtzun | Navarra | 0.2 | 03:00 | |