Fecha y hora oficial
|
Tenp. (°C)
|
Haizearen abiad. (km/h)
|
Haizearen norab.
|
Bolada (km/h)
|
Boladaren norab.
|
Prez. (mm)
|
Presioa (hPa)
|
Joera (hPa)
|
Hezetasuna (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 08:00 | |||||||||
14/12/2024 07:00 | |||||||||
14/12/2024 06:00 | |||||||||
14/12/2024 05:00 | |||||||||
14/12/2024 04:00 | |||||||||
14/12/2024 03:00 | |||||||||
14/12/2024 02:00 | |||||||||
14/12/2024 01:00 | |||||||||
14/12/2024 00:00 | |||||||||
13/12/2024 23:00 | |||||||||
13/12/2024 22:00 | |||||||||
13/12/2024 21:00 | |||||||||
13/12/2024 20:00 | |||||||||
13/12/2024 19:00 | |||||||||
13/12/2024 18:00 | |||||||||
13/12/2024 17:00 | |||||||||
13/12/2024 16:00 | |||||||||
13/12/2024 15:00 | |||||||||
13/12/2024 14:00 | |||||||||
13/12/2024 13:00 | |||||||||
13/12/2024 12:00 | |||||||||
13/12/2024 11:00 | |||||||||
13/12/2024 10:00 | |||||||||
13/12/2024 09:00 |