Fecha y hora oficial
|
Tenp. (°C)
|
Haizearen abiad. (km/h)
|
Haizearen norab.
|
Bolada (km/h)
|
Boladaren norab.
|
Prez. (mm)
|
Presioa (hPa)
|
Joera (hPa)
|
Hezetasuna (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2025 09:00 | 12.2 | 27 | 3-Ipar-ekialdea | 40 | 4-Ekialdea | 0.0 | 63.0 | ||
16/01/2025 08:00 | 11.6 | 32 | 3-Ipar-ekialdea | 39 | 3-Ipar-ekialdea | 0.0 | 62.0 | ||
16/01/2025 07:00 | 11.3 | 26 | 4-Ekialdea | 35 | 4-Ekialdea | 0.0 | 61.0 | ||
16/01/2025 06:00 | 11.0 | 21 | 3-Ipar-ekialdea | 35 | 3-Ipar-ekialdea | 0.0 | 64.0 | ||
16/01/2025 05:00 | 11.1 | 24 | 3-Ipar-ekialdea | 35 | 2-Iparra | 0.0 | 62.0 | ||
16/01/2025 04:00 | 11.2 | 26 | 2-Iparra | 47 | 2-Iparra | 0.0 | 61.0 | ||
16/01/2025 03:00 | 11.4 | 37 | 2-Iparra | 48 | 2-Iparra | 0.1 | 68.0 | ||
16/01/2025 02:00 | 11.4 | 36 | 2-Iparra | 48 | 2-Iparra | 1.6 | 70.0 | ||
16/01/2025 01:00 | 11.8 | 17 | 2-Iparra | 37 | 9-Ipar-mendebaldea | 0.0 | 61.0 | ||
16/01/2025 00:00 | 11.3 | 5 | 9-Ipar-mendebaldea | 20 | 8-Mendebaldea | 0.0 | 54.0 | ||
15/01/2025 23:00 | 10.7 | 7 | 8-Mendebaldea | 12 | 8-Mendebaldea | 0.0 | 48.0 | ||
15/01/2025 22:00 | 11.1 | 5 | 9-Ipar-mendebaldea | 19 | 9-Ipar-mendebaldea | 0.0 | 56.0 | ||
15/01/2025 21:00 | 10.3 | 7 | 8-Mendebaldea | 20 | 7-Hego-mendebaldea | 0.0 | 53.0 | ||
15/01/2025 20:00 | 9.9 | 0 | 1-Bare | 9 | 8-Mendebaldea | 0.0 | 52.0 | ||
15/01/2025 19:00 | 10.4 | 0 | 1-Bare | 9 | 7-Hego-mendebaldea | 0.0 | 55.0 | ||
15/01/2025 18:00 | 11.3 | 0 | 1-Bare | 12 | 8-Mendebaldea | 0.0 | 54.0 | ||
15/01/2025 17:00 | 12.8 | 6 | 9-Ipar-mendebaldea | 19 | 8-Mendebaldea | 0.0 | 48.0 | ||
15/01/2025 16:00 | 13.5 | 12 | 2-Iparra | 24 | 9-Ipar-mendebaldea | 0.0 | 47.0 | ||
15/01/2025 15:00 | 13.6 | 19 | 2-Iparra | 30 | 2-Iparra | 0.0 | 40.0 | ||
15/01/2025 14:00 | 14.3 | 23 | 2-Iparra | 32 | 2-Iparra | 0.0 | 44.0 | ||
15/01/2025 13:00 | 13.3 | 24 | 2-Iparra | 37 | 2-Iparra | 0.0 | 51.0 | ||
15/01/2025 12:00 | 12.7 | 28 | 2-Iparra | 54.0 | |||||
15/01/2025 11:00 | |||||||||
15/01/2025 10:00 |