Gaur eta azken egunak. Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada

Eguneratua: astelehena, 2025ko uztailak 14, ordua: 19:42 ordu ofiziala
Ind. klimatologikoa: 6299I -  Altitudea (m): 2300
Latitudea37° 5' 45'' I - Longitudea2° 57' 52'' M -  PosizioaIkus kokapena
MunicipioHuéneja (Granada) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Tenp. (°C)

 

Haizearen abiad. (km/h)

 

Haizearen norab.

 

Bolada (km/h)

 

Boladaren norab.

 

Prez. (mm)

 

Presioa (hPa)

 

Joera (hPa)

 

Hezetasuna (%)

 

14/07/2025 19:00 23.1 28 2-IparraIparra 40 2-IparraIparra   781.6 -0.3 35.0
14/07/2025 18:00 23.9 23 2-IparraIparra 36 2-IparraIparra   781.7 -0.2 33.0
14/07/2025 17:00 21.7 8 3-Ipar-ekialdeaIpar-ekialdea 27 3-Ipar-ekialdeaIpar-ekialdea   781.9 0.1 44.0
14/07/2025 16:00 24.5 3 3-Ipar-ekialdeaIpar-ekialdea 17 9-Ipar-mendebaldeaIpar-mendebaldea   781.9 0.0 33.0
14/07/2025 15:00 25.8 10 6-HegoaHegoa 33 5-Hego-ekialdeaHego-ekialdea   781.9 0.2 27.0
14/07/2025 14:00 25.8 13 6-HegoaHegoa 24 6-HegoaHegoa   781.8 0.6 25.0
14/07/2025 13:00 24.8 9 5-Hego-ekialdeaHego-ekialdea 22 6-HegoaHegoa   781.9 1.1 27.0
14/07/2025 12:00 23.5 2 6-HegoaHegoa 21 6-HegoaHegoa   781.7 1.1 29.0
14/07/2025 11:00 20.7 17 6-HegoaHegoa 35 6-HegoaHegoa   781.2 0.7 25.0
14/07/2025 10:00 19.4 26 6-HegoaHegoa 36 6-HegoaHegoa   780.8 0.7 27.0
14/07/2025 09:00 17.2 27 6-HegoaHegoa 36 6-HegoaHegoa   780.6 0.9 32.0
14/07/2025 08:00 15.6 27 6-HegoaHegoa 31 6-HegoaHegoa   780.5 0.8 37.0
14/07/2025 07:00 14.0 24 6-HegoaHegoa 32 6-HegoaHegoa   780.1 0.5 36.0
14/07/2025 06:00 14.4 26 6-HegoaHegoa 32 6-HegoaHegoa   779.7 -0.3 40.0
14/07/2025 05:00 14.6 24 6-HegoaHegoa 28 6-HegoaHegoa   779.7 -0.5 41.0
14/07/2025 04:00 14.5 19 6-HegoaHegoa 28 6-HegoaHegoa   779.6 -0.5 47.0
14/07/2025 03:00 15.3 20 6-HegoaHegoa 28 6-HegoaHegoa   780.0 -0.1 49.0
14/07/2025 02:00 15.8 11 6-HegoaHegoa 13 6-HegoaHegoa   780.2 0.6 47.0
14/07/2025 01:00 15.9 8 5-Hego-ekialdeaHego-ekialdea 17 4-EkialdeaEkialdea   780.1 1.0 46.0
14/07/2025 00:00 15.0 10 5-Hego-ekialdeaHego-ekialdea 20 2-IparraIparra   780.1 1.3 52.0
13/07/2025 23:00 14.8 15 2-IparraIparra 21 9-Ipar-mendebaldeaIpar-mendebaldea   779.6 1.2 52.0
13/07/2025 22:00 16.2 18 9-Ipar-mendebaldeaIpar-mendebaldea 19 9-Ipar-mendebaldeaIpar-mendebaldea   779.1 0.9 48.0
13/07/2025 21:00 19.6 13 2-IparraIparra 15 2-IparraIparra   778.8 0.5 42.0
13/07/2025 20:00 20.2 8 6-HegoaHegoa 21 6-HegoaHegoa   778.4   40.0
Lerroak orrialdeko
Orrialdea  -eko 
En esta página podrá acceder, en forma gráfica y en tabla, a las observaciones horarias de las últimas 24 horas, así como a los valores extremos y acumulados desde las 00 horas del día hasta la hora de actualización indicada, obtenidos en la red de estaciones de AEMET. También podrá acceder a los resúmenes diarios de estas estaciones en los últimos 7 días.

En el mapa aparecen estaciones con valor númerico y otras representadas por un punto. En las primeras, al pasar el ratón, aparece un desplegable con la información completa de la estación. Las estaciones representadas por un punto son estaciones de la red climatológica, con transmisión de datos superior a la hora, por lo que al seleccionarlas pueden no aparecer los últimos datos.

Los datos presentados han sido únicamente sometidos a controles automáticos de calidad en tiempo real, por lo que no puede garantizarse la ausencia de errores.
Email
Partekatu Twitter-en
© AEMET. Informazioa erabiltzea baimenduta eta AEMET aipatuz gero, erreproduzitzea ere.

Descarga nuestra App

Jarrai gaitzazu