|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| Llimiana | Lleida | 16:00 | 37.1 | ||
| Cáseda | Navarra | 15:50 | 37.0 | ||
| Quinto | Zaragoza | 18:20 | 36.8 | ||
| Almadén | Ciudad Real | 16:50 | 36.6 | ||
| Sariñena | Huesca | 15:40 | 36.5 | ||
| Tamarite de Litera, La Melusa | Huesca | 16:40 | 36.5 | ||
| Arganda del Rey | Madrid | 17:50 | 36.5 | ||
| Navalmoral de la Mata | Cáceres | 17:20 | 36.2 | ||
| Leciñena | Zaragoza | 15:10 | 36.1 | ||
| Toledo | Toledo | 17:30 | 36.1 | ||
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 21:40 | 4.8 | ||
| Camarate 2, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 18:00 | 6.1 | ||
| Puerto del Pico | Ávila | 06:30 | 7.0 | ||
| Nerpio | Albacete | 05:20 | 7.9 | ||
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 20:50 | 8.0 | ||
| Vall de Boí | Lleida | 06:20 | 8.1 | ||
| Llorac | Tarragona | 06:20 | 8.3 | ||
| Benasque | Huesca | 06:40 | 8.5 | ||
| Cap de Rec | Lleida | 06:20 | 8.6 | ||
| Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 07:20 | 8.6 | ||
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 15:50 | 54 | ||
| Peraleda del Zaucejo | Badajoz | 22:00 | 53 | ||
| Alfaro, La Plana | La Rioja | 20:10 | 46 | ||
| Coreses | Zamora | 22:10 | 46 | ||
| Valencia de Don Juan | León | 20:10 | 45 | ||
| Viso del Marqués | Ciudad Real | 17:00 | 44 | ||
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 18:50 | 44 | ||
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 20:40 | 44 | ||
| Camarate 2, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 22:00 | 44 | ||
| Azuaga | Badajoz | 22:10 | 44 | ||
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Plasencia | Cáceres | 03:40 | 79 | ||
| Peraleda del Zaucejo | Badajoz | 22:00 | 78 | ||
| Enciso | La Rioja | 20:20 | 77 | ||
| Camarate 2, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 22:00 | 75 | ||
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 20:20 | 73 | ||
| Fresno de Sayago | Zamora | 21:40 | 72 | ||
| Candeleda | Ávila | 23:40 | 72 | ||
| Valdepeñas | Ciudad Real | 17:30 | 68 | ||
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 18:20 | 68 | ||
| Puerto Rey | Cáceres | 22:40 | 68 | ||
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
|
| Tornavacas | Cáceres | 31.2 | ||
| Madrid, Ciudad Universitaria | Madrid | 28.8 | ||
| Madrid, Retiro | Madrid | 22.4 | ||
| Retamal de Llerena | Badajoz | 21.2 | ||
| Mérida | Badajoz | 20.6 | ||
| Nuñomoral | Cáceres | 19.6 | ||
| Peraleda del Zaucejo | Badajoz | 19.0 | ||
| Puertollano | Ciudad Real | 16.2 | ||
| Villadiego | Burgos | 15.6 | ||
| Quintanar de la Orden | Toledo | 15.5 | ||