|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| Manilva | Málaga | 16:30 | 29.9 | ||
| Rincón de la Victoria | Málaga | 15:40 | 29.7 | ||
| Jimena de la Frontera | Cádiz | 16:40 | 28.4 | ||
| Torremolinos | Málaga | 15:00 | 27.9 | ||
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 16:50 | 27.8 | ||
| Marbella | Málaga | 15:40 | 27.7 | ||
| Carmona | Sevilla | 18:30 | 27.7 | ||
| Carrión de los Céspedes | Sevilla | 18:00 | 27.6 | ||
| Salobreña | Granada | 13:10 | 27.5 | ||
| Tomares, Zaudín | Sevilla | 18:00 | 27.5 | ||
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 04:30 | -8.7 | ||
| Cap de Vaquèira | Lleida | 04:10 | -7.2 | ||
| Port Ainé | Lleida | 05:10 | -6.5 | ||
| Cerler, Cogulla | Huesca | 11:40 | -6.4 | ||
| Astún- La Raca | Huesca | 10:50 | -5.3 | ||
| Cuéllar | Segovia | 07:30 | -5.0 | ||
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 04:20 | -4.9 | ||
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 02:50 | -3.4 | ||
| Cap de Rec | Lleida | 08:10 | -3.3 | ||
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 08:40 | -2.9 | ||
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Cabo de Creus | Girona | 16:40 | 112 | ||
| Mosqueruela | Teruel | 09:30 | 72 | ||
| Andorra, Horcallana | Teruel | 11:30 | 72 | ||
| Cap de Vaquèira | Lleida | 03:50 | 69 | ||
| Cerler, Cogulla | Huesca | 07:30 | 69 | ||
| Bejís | Castelló/Castellón | 23:40 | 67 | ||
| Valmadrid | Zaragoza | 18:00 | 65 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 08:30 | 64 | ||
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 08:30 | 63 | ||
| Láujar de Andarax | Almería | 23:59 | 63 | ||
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Castro Urdiales | Cantabria | 23:20 | 149 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 05:20 | 110 | ||
| Espolla | Girona | 17:30 | 106 | ||
| Maçanet de Cabrenys | Girona | 08:10 | 104 | ||
| Mosqueruela | Teruel | 09:40 | 104 | ||
| Cap de Vaquèira | Lleida | 03:50 | 102 | ||
| Bejís | Castelló/Castellón | 20:50 | 102 | ||
| Castellote | Teruel | 06:40 | 99 | ||
| Andorra, Horcallana | Teruel | 07:20 | 99 | ||
| Cerler, Cogulla | Huesca | 07:30 | 98 | ||
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
|
| Escorca, Son Torrella | Illes Balears | 41.2 | ||
| Areso | Navarra | 29.0 | ||
| Abadiño, Urkiola | Bizkaia | 28.0 | ||
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 26.6 | ||
| Escorca, Lluc | Illes Balears | 26.2 | ||
| Roncesvalles/Orreaga | Navarra | 25.8 | ||
| Maçanet de Cabrenys | Girona | 21.8 | ||
| Azpeitia | Gipuzkoa | 19.6 | ||
| Errenteria, Añarbe | Gipuzkoa | 19.2 | ||
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 18.8 | ||