|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 15:10 | 37.9 | ||
| Arucas | Las Palmas | 16:00 | 35.9 | ||
| Agaete | Las Palmas | 14:10 | 34.4 | ||
| Antigua | Las Palmas | 16:40 | 33.8 | ||
| Las Palmas de Gran Canaria, Tafira | Las Palmas | 15:30 | 33.1 | ||
| Tinajo | Las Palmas | 15:00 | 33.0 | ||
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 15:30 | 32.9 | ||
| La Aldea de San Nicolás, Tasarte | Las Palmas | 16:10 | 32.7 | ||
| Telde, Centro Forestal Doramas | Las Palmas | 16:00 | 32.3 | ||
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 17:20 | 32.3 | ||
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| Puerto del Pico | Ávila | 07:30 | 1.8 | ||
| Port Ainé | Lleida | 15:30 | 2.1 | ||
| Cap de Vaquèira | Lleida | 20:20 | 2.2 | ||
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 07:00 | 2.9 | ||
| Cerler, Cogulla | Huesca | 03:50 | 4.0 | ||
| Navasfrías | Salamanca | 07:20 | 4.0 | ||
| Nerpio | Albacete | 07:20 | 4.2 | ||
| Rascafría | Madrid | 07:40 | 4.3 | ||
| Beariz | Ourense | 07:50 | 4.3 | ||
| Astún- La Raca | Huesca | 03:40 | 4.8 | ||
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 15:40 | 103 | ||
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 08:30 | 71 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 08:30 | 66 | ||
| Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 60 | ||
| Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 12:10 | 52 | ||
| Estaca de Bares | A Coruña | 01:00 | 49 | ||
| Valleseco | Las Palmas | 10:20 | 49 | ||
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 08:50 | 48 | ||
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 17:10 | 47 | ||
| Hijar | Teruel | 21:10 | 44 | ||
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 15:40 | 127 | ||
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 08:30 | 107 | ||
| Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 09:30 | 103 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 09:10 | 96 | ||
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 02:30 | 95 | ||
| La Orotava, Cañadas Teide | Santa Cruz de Tenerife | 12:10 | 83 | ||
| Cedrillas | Teruel | 16:50 | 81 | ||
| La Victoria de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | 10:00 | 79 | ||
| Balsareny | Barcelona | 18:00 | 78 | ||
| Puntagorda | Santa Cruz de Tenerife | 00:40 | 77 | ||
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
|
| La Molina | Girona | 23.2 | ||
| Aínsa-Sobrarbe, La Serreta | Huesca | 22.6 | ||
| Torre de Cabdella | Lleida | 22.4 | ||
| Planoles | Girona | 19.8 | ||
| San Pedro Manrique | Soria | 18.8 | ||
| Somosierra | Madrid | 17.5 | ||
| Muniesa | Teruel | 14.2 | ||
| Valderredible, Polientes | Cantabria | 13.3 | ||
| Martinet | Lleida | 12.2 | ||
| Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 12.0 | ||