| Cervantes
altitudea: 1020 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 14.4 °C |
| Tenp. min. | 9.0 °C |
| Bolada | 33 km/h |
| Abiad. max. | 18 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Ribadeo
altitudea: 43 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 13.3 °C |
| Tenp. min. | 12.9 °C |
| Bolada | 27 km/h |
| Abiad. max. | 15 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| Mondoñedo
altitudea: 125 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 13.0 °C |
| Tenp. min. | 12.1 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| Burela
altitudea: 80 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 13.0 °C |
| Tenp. min. | 12.8 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Estaca de Bares
altitudea: 90 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 12.9 °C |
| Tenp. min. | 12.4 °C |
| Bolada | 64 km/h |
| Abiad. max. | 47 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| As Pontes
altitudea: 343 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 11.8 °C |
| Tenp. min. | 8.1 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| A Coruña
altitudea: 57 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 14.3 °C |
| Tenp. min. | 11.7 °C |
| Bolada | 32 km/h |
| Abiad. max. | 22 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| A Coruña Bens
altitudea: 132 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 13.4 °C |
| Tenp. min. | 10.9 °C |
| Bolada | 36 km/h |
| Abiad. max. | 24 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| A Coruña Aeropuerto
altitudea: 98 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 13.3 °C |
| Tenp. min. | 7.3 °C |
| Bolada | 21 km/h |
| Abiad. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Carballo, Depuradora
altitudea: 98 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 12.7 °C |
| Tenp. min. | 8.8 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Cabo Vilán
altitudea: 50 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 12.9 °C |
| Tenp. min. | 11.2 °C |
| Bolada | 58 km/h |
| Abiad. max. | 43 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Vimianzo
altitudea: 287 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 11.5 °C |
| Tenp. min. | 9.4 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Fisterra
altitudea: 230 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 18.4 °C |
| Tenp. min. | 11.7 °C |
| Bolada | 68 km/h |
| Abiad. max. | 53 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Mazaricos
altitudea: 340 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 11.7 °C |
| Tenp. min. | 9.2 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Sobrado
altitudea: 500 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 10.4 °C |
| Tenp. min. | 8.8 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Santiago de Compostela Aeropuerto
altitudea: 370 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 14.1 °C |
| Tenp. min. | 8.6 °C |
| Bolada | 24 km/h |
| Abiad. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Noia
altitudea: 128 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 13.0 °C |
| Tenp. min. | 11.4 °C |
| Bolada | 24 km/h |
| Abiad. max. | 10 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Monte Iroite
altitudea: 686 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 02:00 | |
| Tenp. max. | 12.4 °C |
| Tenp. min. | 10.5 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | 45 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 02:00 hora |
| Boiro
altitudea: 10 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 15.7 °C |
| Tenp. min. | 11.7 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| Monterroso
altitudea: 680 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:00 | |
| Tenp. max. | 10.3 °C |
| Tenp. min. | 7.8 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:00 hora |
| Silleda
altitudea: 435 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 11.3 °C |
| Tenp. min. | 9.7 °C |
| Bolada | 33 km/h |
| Abiad. max. | 20 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| A Estrada
altitudea: 269 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 12.5 °C |
| Tenp. min. | 8.5 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| Padrón
altitudea: 100 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 14.1 °C |
| Tenp. min. | 9.9 °C |
| Bolada | 25 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Santiago de Compostela
altitudea: 240 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 13.6 °C |
| Tenp. min. | 10.4 °C |
| Bolada | 22 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Rois, Casas do Porto
altitudea: 210 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 12.7 °C |
| Tenp. min. | 10.5 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| Vilagarcía de Arousa
altitudea: 32 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 15.0 °C |
| Tenp. min. | 10.0 °C |
| Bolada | 32 km/h |
| Abiad. max. | 18 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Pontevedra
altitudea: 113 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 15.7 °C |
| Tenp. min. | 11.4 °C |
| Bolada | 15 km/h |
| Abiad. max. | 7 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Escuela Naval de Marín
altitudea: 3 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 16.9 °C |
| Tenp. min. | 12.9 °C |
| Bolada | 31 km/h |
| Abiad. max. | 23 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| A Lama
altitudea: 395 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 18.3 °C |
| Tenp. min. | 15.8 °C |
| Bolada | 39 km/h |
| Abiad. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Vigo Aeropuerto
altitudea: 255 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | nd |
| Tenp. min. | nd |
| Bolada | 30 km/h |
| Abiad. max. | 22 km/h |
| Pr. 00 - 24h | nd |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Vigo
altitudea: 120 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 19.0 °C |
| Tenp. min. | 15.6 °C |
| Bolada | 18 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Lugo Aeropuerto
altitudea: 442 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 11.0 °C |
| Tenp. min. | 8.1 °C |
| Bolada | 22 km/h |
| Abiad. max. | 10 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Lugo
altitudea: 442 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 11.2 °C |
| Tenp. min. | 7.3 °C |
| Bolada | 26 km/h |
| Abiad. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| O Páramo
altitudea: 403 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 10.8 °C |
| Tenp. min. | 6.3 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Becerreá
altitudea: 1080 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 13.4 °C |
| Tenp. min. | 7.6 °C |
| Bolada | 38 km/h |
| Abiad. max. | 19 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| O Saviñao
altitudea: 560 m |
|
| 10 de apirilak | |
| Tenp. max. | nd |
| Tenp. min. | nd |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | nd |
| Dt. hasta | nd |
| O Barco de Valdeorras
altitudea: 315 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 17.9 °C |
| Tenp. min. | 10.1 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| A Pobra de Trives
altitudea: 840 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 14.1 °C |
| Tenp. min. | 8.9 °C |
| Bolada | 13 km/h |
| Abiad. max. | 10 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Chandrexa de Queixa
altitudea: 990 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 11.9 °C |
| Tenp. min. | 7.6 °C |
| Bolada | 14 km/h |
| Abiad. max. | 11 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Folgoso do Courel
altitudea: 612 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 12.1 °C |
| Tenp. min. | 7.3 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Monforte de Lemos
altitudea: 291 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 12.6 °C |
| Tenp. min. | 6.0 °C |
| Bolada | 3 km/h |
| Abiad. max. | 0 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| Ourense
altitudea: 146 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 16.4 °C |
| Tenp. min. | 8.9 °C |
| Bolada | 14 km/h |
| Abiad. max. | 5 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Beariz
altitudea: 610 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 9.0 °C |
| Tenp. min. | 4.0 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| O Carballiño
altitudea: 400 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 10:10 | |
| Tenp. max. | 12.7 °C |
| Tenp. min. | 6.4 °C |
| Bolada | 0 km/h |
| Abiad. max. | 0 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 10:10 hora |
| Ribadavia
altitudea: 112 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 16.5 °C |
| Tenp. min. | 9.2 °C |
| Bolada | 9 km/h |
| Abiad. max. | 6 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Allariz
altitudea: 492 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 13.2 °C |
| Tenp. min. | 7.4 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| A Cañiza
altitudea: 560 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 13.3 °C |
| Tenp. min. | 10.4 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Ponteareas, Canedo
altitudea: 90 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 07:00 | |
| Tenp. max. | 16.4 °C |
| Tenp. min. | 10.2 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 07:00 hora |
| O Rosal
altitudea: 55 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 21.2 °C |
| Tenp. min. | 13.0 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Xinzo de Limia
altitudea: 616 m |
|
| 10 de apirilak | |
| Tenp. max. | nd |
| Tenp. min. | nd |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | nd |
| Dt. hasta | nd |
| Muiños
altitudea: 730 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 09:00 | |
| Tenp. max. | 15.5 °C |
| Tenp. min. | 10.8 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| A Gudiña
altitudea: 910 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 15.4 °C |
| Tenp. min. | 12.9 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Verín
altitudea: 380 m |
|
| 10 de apirilak datos hasta 08:00 | |
| Tenp. max. | 15.4 °C |
| Tenp. min. | 8.1 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| O Rosal | Pontevedra | 00:00 | 21.2 | 08:00 | |
| Vigo | Pontevedra | 00:00 | 19.0 | 08:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 10:10 | 18.4 | 10:10 | |
| A Lama | Pontevedra | 09:00 | 18.3 | 09:00 | |
| O Barco de Valdeorras | Ourense | 00:00 | 17.9 | 09:00 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Beariz | Ourense | 07:40 | 4.0 | 08:00 | |
| Monforte de Lemos | Lugo | 06:30 | 6.0 | 07:00 | |
| O Páramo | Lugo | 06:00 | 6.3 | 06:00 | |
| O Carballiño | Ourense | 08:10 | 6.4 | 10:10 | |
| Folgoso do Courel | Lugo | 07:20 | 7.3 | 09:00 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Fisterra | A Coruña | 02:40 | 53 | 10:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 03:10 | 47 | 10:10 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 00:00 | 45 | 02:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 01:50 | 43 | 10:10 | |
| A Coruña Bens | A Coruña | 00:10 | 24 | 10:10 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Fisterra | A Coruña | 03:00 | 68 | 10:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 07:40 | 64 | 10:10 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 00:30 | 58 | 10:10 | |
| A Lama | Pontevedra | 00:10 | 39 | 09:00 | |
| Becerreá | Lugo | 06:10 | 38 | 08:00 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|