|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 16:50 | 25.0 | ||
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 13:00 | 24.7 | ||
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 13:20 | 24.5 | ||
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 13:10 | 24.1 | ||
| Maspalomas | Las Palmas | 14:10 | 24.0 | ||
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 13:50 | 23.3 | ||
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 14:10 | 22.8 | ||
| La Graciosa | Las Palmas | 13:20 | 22.4 | ||
| Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 13:50 | 22.4 | ||
| Fuerteventura Aeropuerto | Las Palmas | 12:00 | 22.1 | ||
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 01:20 | -9.5 | ||
| Reinosa | Cantabria | 08:50 | -8.2 | ||
| Vall de Boí | Lleida | 07:20 | -7.4 | ||
| Martinet | Lleida | 07:40 | -7.4 | ||
| Benasque | Huesca | 07:00 | -7.0 | ||
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 02:50 | -6.2 | ||
| Ucero | Soria | 08:30 | -6.0 | ||
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 08:50 | -6.0 | ||
| Sabiñánigo | Huesca | 08:30 | -5.8 | ||
| Cap de Rec | Lleida | 05:00 | -5.7 | ||
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 18:20 | 77 | ||
| Fisterra | A Coruña | 14:20 | 73 | ||
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 20:40 | 61 | ||
| Cabo Busto | Asturias | 19:50 | 60 | ||
| Cabo Vilán | A Coruña | 14:20 | 56 | ||
| Capdepera | Illes Balears | 01:50 | 50 | ||
| Matxitxako | Bizkaia | 21:30 | 50 | ||
| Cabo de Creus | Girona | 00:10 | 49 | ||
| Zumaia | Gipuzkoa | 21:30 | 49 | ||
| A Coruña Bens | A Coruña | 13:20 | 48 | ||
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 18:10 | 99 | ||
| Cabo Busto | Asturias | 19:50 | 98 | ||
| Fisterra | A Coruña | 16:50 | 94 | ||
| Cabo Vilán | A Coruña | 17:20 | 94 | ||
| Mutriku | Gipuzkoa | 23:20 | 87 | ||
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 20:30 | 86 | ||
| A Coruña Aeropuerto | A Coruña | 16:00 | 80 | ||
| A Coruña Bens | A Coruña | 13:20 | 78 | ||
| Matxitxako | Bizkaia | 21:40 | 78 | ||
| Zumaia | Gipuzkoa | 21:30 | 76 | ||
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
|
| Vimianzo | A Coruña | 31.4 | ||
| Vigo Aeropuerto | Pontevedra | 23.8 | ||
| A Lama | Pontevedra | 16.6 | ||
| Escuela Naval de Marín | Pontevedra | 15.7 | ||
| Sobrado | A Coruña | 13.8 | ||
| Cabo Vilán | A Coruña | 13.5 | ||
| Padrón | A Coruña | 12.6 | ||
| Pontevedra | Pontevedra | 12.2 | ||
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 11.8 | ||
| A Coruña Bens | A Coruña | 11.7 | ||