|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Maspalomas | Las Palmas | 00:30 | 20.9 | 00:30 | |
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 00:00 | 20.8 | 00:00 | |
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 20.8 | 00:30 | |
| Pájara | Las Palmas | 00:00 | 20.2 | 00:00 | |
| Agaete | Las Palmas | 00:00 | 19.8 | 00:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:00 | 19.5 | 00:30 | |
| Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 19.5 | 00:30 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 00:10 | 19.5 | 00:30 | |
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 00:00 | 19.4 | 00:00 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 00:00 | 19.3 | 00:30 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 01:20 | -8.1 | 01:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 01:30 | -7.8 | 01:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 01:20 | -7.4 | 01:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:50 | -6.5 | 01:30 | |
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:40 | -5.9 | 00:40 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:50 | -5.2 | 01:30 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 00:30 | -4.5 | 01:30 | |
| Formigal, Sarrios | Huesca | 01:30 | -3.9 | 01:30 | |
| Alto Campoo | Cantabria | 00:50 | -3.0 | 01:30 | |
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 00:50 | -3.0 | 01:30 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 01:00 | 46 | 01:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 00:10 | 46 | 01:30 | |
| Mosqueruela | Teruel | 00:20 | 41 | 01:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 01:30 | 40 | 01:30 | |
| Zumaia | Gipuzkoa | 01:20 | 39 | 01:30 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 00:00 | 38 | 00:00 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 00:10 | 38 | 01:30 | |
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 01:00 | 38 | 01:30 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 00:50 | 37 | 01:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 01:10 | 37 | 01:30 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 00:00 | 71 | 00:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 01:20 | 66 | 01:30 | |
| Zumaia | Gipuzkoa | 01:20 | 64 | 01:30 | |
| Mosqueruela | Teruel | 00:10 | 57 | 01:00 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 00:10 | 55 | 01:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 00:10 | 54 | 01:30 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 00:10 | 53 | 01:30 | |
| Alto Campoo | Cantabria | 00:30 | 53 | 01:30 | |
| Torrelavega, Sierrapando | Cantabria | 00:30 | 51 | 01:00 | |
| San Vicente de la Barquera | Cantabria | 01:30 | 51 | 01:30 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Villacarriedo | Cantabria | 9.8 | 01:00 | |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 3.6 | 01:00 | |
| Zumarraga | Gipuzkoa | 3.2 | 01:30 | |
| Beasain, Arriaran | Gipuzkoa | 2.8 | 01:00 | |
| Sopuerta | Bizkaia | 2.4 | 01:00 | |
| Legazpi | Gipuzkoa | 2.4 | 01:00 | |
| Ordizia | Gipuzkoa | 2.2 | 01:00 | |
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 2.2 | 01:00 | |
| Güeñes | Bizkaia | 2.2 | 01:30 | |
| Medina de Pomar | Burgos | 1.8 | 01:30 | |