|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 12:10 | 23.8 | 12:30 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 10:40 | 23.6 | 12:30 | |
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 11:30 | 23.6 | 12:30 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 12:20 | 23.5 | 12:30 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 10:20 | 23.4 | 12:30 | |
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 12:00 | 23.4 | 12:00 | |
| Maspalomas | Las Palmas | 12:30 | 23.2 | 12:30 | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 11:40 | 23.1 | 12:00 | |
| La Graciosa | Las Palmas | 11:40 | 22.9 | 12:30 | |
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 11:00 | 22.7 | 12:00 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 07:00 | -14.6 | 13:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 07:10 | -14.0 | 13:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 08:30 | -13.9 | 13:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 08:40 | -13.9 | 13:30 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 07:10 | -10.0 | 13:30 | |
| Cap de Rec | Lleida | 08:40 | -10.0 | 13:30 | |
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 08:40 | -9.6 | 13:30 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 04:50 | -9.3 | 07:20 | |
| Formigal, Sarrios | Huesca | 07:10 | -9.1 | 13:30 | |
| La Molina | Girona | 07:30 | -8.6 | 13:30 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 12:10 | 82 | 13:00 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 09:30 | 59 | 13:30 | |
| Zumaia | Gipuzkoa | 00:30 | 58 | 13:30 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 05:40 | 57 | 13:30 | |
| Capdepera | Illes Balears | 08:30 | 56 | 13:30 | |
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 13:20 | 53 | 13:30 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 04:00 | 51 | 13:00 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 10:20 | 51 | 13:00 | |
| Puerto Alto del León | Madrid | 04:30 | 49 | 13:30 | |
| Santander | Cantabria | 07:00 | 49 | 13:30 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Zumaia | Gipuzkoa | 03:00 | 97 | 13:30 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 06:30 | 90 | 13:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 10:10 | 88 | 13:30 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 02:00 | 87 | 07:20 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 02:00 | 86 | 13:30 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 09:50 | 84 | 13:30 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 04:00 | 81 | 13:00 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 10:20 | 76 | 13:00 | |
| Castellote | Teruel | 12:10 | 74 | 13:00 | |
| Espolla | Girona | 05:20 | 73 | 13:00 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 35.6 | 13:00 | |
| Ciutadella | Illes Balears | 30.2 | 12:00 | |
| Ciutadella, Cala Galdana | Illes Balears | 27.4 | 13:30 | |
| Camaleño, Fuente De | Cantabria | 26.4 | 13:00 | |
| Sotres, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 24.6 | 13:30 | |
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 24.0 | 13:00 | |
| Segura | Gipuzkoa | 24.0 | 13:00 | |
| Beasain, Arriaran | Gipuzkoa | 23.6 | 13:00 | |
| Cabrales | Asturias | 23.0 | 13:00 | |
| Zumarraga | Gipuzkoa | 23.0 | 13:30 | |