|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Arroyo del Ojanco | Jaén | 00:00 | 27.9 | 07:10 | |
| Navalvillar de Pela | Badajoz | 00:00 | 27.5 | 07:00 | |
| Bailén | Jaén | 00:00 | 27.1 | 06:00 | |
| Fuente Palmera | Córdoba | 00:00 | 27.0 | 06:00 | |
| Zorita | Cáceres | 00:00 | 26.9 | 07:00 | |
| Castillo de Bayuela | Toledo | 00:00 | 26.9 | 05:00 | |
| Robledo de Chavela | Madrid | 00:00 | 26.8 | 07:10 | |
| Madrid Aeropuerto | Madrid | 00:00 | 26.6 | 07:10 | |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 00:00 | 26.6 | 07:10 | |
| Jaén | Jaén | 00:50 | 26.6 | 07:10 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:00 | 4.5 | 07:00 | |
| Puerto de San Isidro | León | 07:10 | 6.0 | 07:10 | |
| Pajares-Valgrande | Asturias | 06:10 | 6.7 | 07:10 | |
| Degaña | Asturias | 06:00 | 6.8 | 06:00 | |
| Posada de Valdeón, Soto | León | 06:50 | 6.9 | 07:00 | |
| Puerto de Leitariegos | Asturias | 04:10 | 7.1 | 07:10 | |
| Villablino | León | 06:00 | 7.1 | 06:00 | |
| Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 06:20 | 7.1 | 07:00 | |
| Navasfrías | Salamanca | 04:00 | 7.2 | 04:00 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 06:00 | 7.2 | 06:00 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:40 | 55 | 05:00 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 49 | 04:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 01:00 | 48 | 06:10 | |
| San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 00:10 | 45 | 06:00 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 00:10 | 43 | 06:00 | |
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 01:40 | 42 | 06:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:00 | 39 | 06:10 | |
| Antigua | Las Palmas | 03:40 | 39 | 05:00 | |
| Alajar | Huelva | 02:00 | 38 | 04:00 | |
| Tarifa | Cádiz | 00:00 | 38 | 07:00 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:40 | 77 | 05:00 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 00:30 | 73 | 06:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 04:40 | 72 | 06:10 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 68 | 04:00 | |
| San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 64 | 06:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 00:40 | 63 | 06:10 | |
| Tejeda | Las Palmas | 05:50 | 61 | 06:10 | |
| Tarifa | Cádiz | 00:40 | 58 | 07:00 | |
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 00:10 | 58 | 06:00 | |
| Antigua | Las Palmas | 03:20 | 56 | 05:00 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Ordizia | Gipuzkoa | 1.8 | 07:00 | |
| Abadiño, Urkiola | Bizkaia | 0.8 | 05:00 | |
| Aretxabaleta | Gipuzkoa | 0.6 | 07:00 | |
| Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 0.6 | 06:00 | |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 0.6 | 07:00 | |
| Errenteria, Añarbe | Gipuzkoa | 0.6 | 07:00 | |
| San Andrés, Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 0.4 | 06:00 | |
| Beasain, Arriaran | Gipuzkoa | 0.4 | 07:00 | |
| Zumaia | Gipuzkoa | 0.3 | 07:10 | |
| San Andrés y Sauces | Santa Cruz de Tenerife | 0.2 | 05:00 | |