|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Montoro | Córdoba | 15:50 | 40.8 | 19:00 | |
| Andújar | Jaén | 17:00 | 39.7 | 20:30 | |
| Fuente Palmera | Córdoba | 17:00 | 39.4 | 20:00 | |
| Écija | Sevilla | 16:20 | 39.1 | 20:30 | |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 16:20 | 39.0 | 20:30 | |
| La Roda de Andalucía | Sevilla | 16:30 | 38.9 | 20:30 | |
| Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 17:00 | 38.9 | 20:30 | |
| Carrión de los Céspedes | Sevilla | 16:50 | 38.5 | 19:00 | |
| La Rambla | Córdoba | 17:00 | 38.5 | 19:00 | |
| Carmona | Sevilla | 17:00 | 38.3 | 20:00 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Reinosa | Cantabria | 06:30 | 4.0 | 20:30 | |
| Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 06:40 | 4.7 | 20:00 | |
| Lalastra | Araba/Álava | 05:50 | 5.3 | 20:00 | |
| Vitoria-Gasteiz Aeropuerto | Araba/Álava | 06:50 | 5.5 | 20:30 | |
| Sobrado | A Coruña | 07:40 | 5.7 | 17:00 | |
| Beariz | Ourense | 07:20 | 5.8 | 16:00 | |
| Aguilar de Campoo | Palencia | 06:40 | 6.2 | 20:00 | |
| Medina de Pomar | Burgos | 06:50 | 6.4 | 20:30 | |
| Puerto de San Isidro | León | 03:50 | 6.5 | 20:30 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 06:50 | 6.6 | 20:00 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 18:00 | 55 | 19:30 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 20:00 | 48 | 20:30 | |
| Cabo de Creus | Girona | 02:20 | 48 | 20:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 19:00 | 46 | 19:30 | |
| Tías | Las Palmas | 18:10 | 44 | 19:00 | |
| Cabo de Gata | Almería | 12:10 | 43 | 20:00 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 17:50 | 42 | 19:00 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 14:40 | 42 | 18:00 | |
| Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 10:50 | 39 | 19:00 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 00:00 | 38 | 20:30 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 17:10 | 72 | 19:30 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 17:20 | 71 | 19:30 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 12:20 | 62 | 19:30 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 14:30 | 62 | 18:00 | |
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 18:10 | 60 | 19:00 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 00:00 | 58 | 20:30 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 18:30 | 58 | 19:00 | |
| Tías | Las Palmas | 17:20 | 58 | 19:00 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 18:40 | 58 | 19:00 | |
| Villafáfila | Zamora | 18:30 | 56 | 19:00 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Martinet | Lleida | 13.2 | 20:00 | |
| Villafranca del Cid/Vilafranca | Castelló/Castellón | 6.4 | 20:30 | |
| Punta Galea | Bizkaia | 5.1 | 20:30 | |
| Valderredible, Polientes | Cantabria | 0.5 | 20:20 | |
| Castro Urdiales | Cantabria | 0.3 | 20:30 | |
| Valderrobres | Teruel | 0.2 | 20:00 | |
| San Andrés, Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 0.2 | 18:00 | |
| Madrid, El Goloso | Madrid | 0.2 | 19:00 | |