|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Morón de la Frontera | Sevilla | 15:20 | 42.9 | 15:30 | |
| Andújar | Jaén | 15:20 | 42.3 | 15:30 | |
| Fuentes de Andalucía | Sevilla | 14:50 | 42.2 | 15:00 | |
| Écija | Sevilla | 15:30 | 42.0 | 15:30 | |
| Valverde del Camino | Huelva | 15:30 | 41.7 | 15:30 | |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 15:30 | 41.7 | 15:30 | |
| Badajoz | Badajoz | 15:00 | 41.4 | 15:00 | |
| El Cerro de Andévalo | Huelva | 15:00 | 41.4 | 15:00 | |
| Almonte | Huelva | 15:00 | 41.4 | 15:00 | |
| Aroche | Huelva | 15:00 | 41.2 | 15:00 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Puerto del Pico | Ávila | 08:00 | 5.0 | 15:00 | |
| Cuéllar | Segovia | 07:10 | 5.8 | 13:00 | |
| Xinzo de Limia | Ourense | 07:20 | 7.3 | 15:30 | |
| Isaba/Izaba | Navarra | 07:40 | 7.4 | 15:30 | |
| Aguilar de Campoo | Palencia | 07:50 | 7.5 | 15:00 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 08:20 | 7.6 | 15:00 | |
| Beariz | Ourense | 08:10 | 7.7 | 12:00 | |
| Sobrado | A Coruña | 06:50 | 7.9 | 13:00 | |
| Navasfrías | Salamanca | 08:00 | 8.2 | 12:00 | |
| Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 07:30 | 8.6 | 15:00 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Tarifa | Cádiz | 13:40 | 51 | 15:30 | |
| Medina Sidonia | Cádiz | 14:40 | 50 | 15:00 | |
| Arrecife | Las Palmas | 05:00 | 46 | 14:30 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 13:10 | 45 | 14:30 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 01:40 | 43 | 13:00 | |
| Maspalomas | Las Palmas | 14:20 | 42 | 14:30 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 08:10 | 41 | 15:30 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:00 | 41 | 14:30 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 05:20 | 40 | 15:30 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 39 | 12:00 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Tarifa | Cádiz | 13:40 | 72 | 15:30 | |
| Barbate | Cádiz | 03:40 | 67 | 14:00 | |
| Medina Sidonia | Cádiz | 14:10 | 66 | 15:00 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 01:40 | 60 | 13:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:00 | 60 | 14:30 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 00:10 | 55 | 14:30 | |
| Maspalomas | Las Palmas | 14:20 | 55 | 14:30 | |
| Carboneras | Almería | 11:00 | 53 | 15:30 | |
| Arrecife | Las Palmas | 05:00 | 53 | 14:30 | |
| Tuineje,Puerto Gran Tarajal | Las Palmas | 12:40 | 52 | 14:00 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
| León, Virgen del Camino | León | 14.6 | 15:30 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 0.2 | 14:00 | |
| A Coruña Bens | A Coruña | 0.1 | 15:30 | |
| O Saviñao | Lugo | 0.1 | 15:30 | |