|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Agüimes | Las Palmas | 00:40 | 28.1 | 01:00 | |
| La Aldea de San Nicolás, Tasarte | Las Palmas | 00:00 | 26.0 | 01:00 | |
| Sóller, Puerto | Illes Balears | 01:50 | 26.0 | 02:30 | |
| Pájara | Las Palmas | 00:50 | 26.0 | 01:00 | |
| Cartagena | Murcia | 00:00 | 25.9 | 02:30 | |
| Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 25.7 | 01:30 | |
| Cartagena/Salinas Cabo Palos | Murcia | 00:00 | 25.6 | 01:00 | |
| San Javier Aeropuerto | Murcia | 02:10 | 25.6 | 02:30 | |
| Agaete | Las Palmas | 00:00 | 25.5 | 01:00 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 00:50 | 25.5 | 01:30 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:00 | 1.2 | 01:10 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 00:00 | 1.4 | 02:30 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 02:30 | 2.3 | 02:30 | |
| Astún, La Raca | Huesca | 00:50 | 2.7 | 02:30 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 02:30 | 3.4 | 02:30 | |
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:40 | 4.7 | 02:30 | |
| Lagunas de Somoza | León | 00:50 | 4.8 | 02:30 | |
| Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 02:30 | 4.9 | 02:30 | |
| Alto Campoo | Cantabria | 02:30 | 5.4 | 02:30 | |
| Valdezcaray | La Rioja | 01:40 | 5.5 | 02:00 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Monte Iroite | A Coruña | 00:10 | 48 | 02:30 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 46 | 01:00 | |
| Jaraicejo | Cáceres | 00:10 | 44 | 02:00 | |
| Antigua | Las Palmas | 01:20 | 44 | 01:30 | |
| Valverde del Fresno | Cáceres | 01:50 | 43 | 02:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 01:30 | 42 | 01:30 | |
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 01:30 | 41 | 02:30 | |
| Saelices El Chico | Salamanca | 00:30 | 41 | 02:30 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 02:30 | 40 | 02:30 | |
| Tías | Las Palmas | 01:00 | 39 | 01:00 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Valverde del Fresno | Cáceres | 02:00 | 79 | 02:00 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 00:10 | 69 | 02:30 | |
| Espolla | Girona | 00:20 | 67 | 02:00 | |
| Jaraicejo | Cáceres | 00:20 | 66 | 02:00 | |
| Banyalbufar | Illes Balears | 01:30 | 66 | 02:00 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 00:10 | 64 | 01:00 | |
| Tías | Las Palmas | 00:50 | 58 | 01:00 | |
| Montehermoso | Cáceres | 00:00 | 57 | 02:00 | |
| La Orotava, Cañadas Teide | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 57 | 01:00 | |
| Antigua | Las Palmas | 00:50 | 57 | 01:30 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Moratalla | Murcia | 13.8 | 02:00 | |
| Zarra | València/Valencia | 9.8 | 02:30 | |
| Castro Urdiales | Cantabria | 8.8 | 02:30 | |
| Fogars de Montclús | Barcelona | 6.4 | 02:00 | |
| Polinyà de Xúquer | València/Valencia | 6.2 | 02:30 | |
| Caldes de Montbui | Barcelona | 6.2 | 02:00 | |
| Bejís | Castelló/Castellón | 5.6 | 02:00 | |
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 5.4 | 02:00 | |
| Barcelona, Drassanes | Barcelona | 5.0 | 01:00 | |
| Llíria | València/Valencia | 4.8 | 02:00 | |