| Tenperatura maximoa (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tenperatura maximoa (°C) | Estazioa | Probintzia | Ordu | °C | |
| Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 11:10 | 28.9 | ||
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 14:00 | 28.7 | ||
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 14:30 | 28.3 | ||
| Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 13:30 | 27.9 | ||
| Badajoz | Badajoz | 15:00 | 27.8 | ||
| La Graciosa | Las Palmas | 12:00 | 27.7 | ||
| Tejeda | Las Palmas | 13:20 | 27.7 | ||
| Jerez de la Frontera Aeropuerto | Cádiz | 14:50 | 27.7 | ||
| Tinajo | Las Palmas | 12:30 | 27.5 | ||
| La Aldea de San Nicolás, Tasarte | Las Palmas | 15:20 | 27.5 | ||
| Tenperatura minimoa (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tenperatura minimoa (°C) | Estazioa | Probintzia | Ordu | °C | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 00:10 | -6.3 | ||
| Puerto del Pico | Ávila | 07:30 | -5.4 | ||
| Astún- La Raca | Huesca | 00:00 | -4.3 | ||
| Reinosa | Cantabria | 07:50 | -3.6 | ||
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:40 | -3.5 | ||
| Cuéllar | Segovia | 07:50 | -3.5 | ||
| Palacios de la Sierra | Burgos | 07:40 | -3.3 | ||
| Xinzo de Limia | Ourense | 06:50 | -3.0 | ||
| Martinet | Lleida | 07:10 | -2.9 | ||
| Vinuesa, Quintanarejo | Soria | 08:00 | -2.9 | ||
| Abiadura maximoa (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abiadura maximoa (km/h) | Estazioa | Probintzia | Ordu | km/h | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 23:20 | 52 | ||
| Valmadrid | Zaragoza | 00:30 | 49 | ||
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 23:40 | 47 | ||
| Cabo de Creus | Girona | 02:00 | 45 | ||
| Port Ainé | Lleida | 17:50 | 45 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 23:00 | 44 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 05:10 | 40 | ||
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 16:20 | 40 | ||
| Coll de Nargó | Lleida | 15:30 | 39 | ||
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 13:00 | 37 | ||
| Bolada (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolada (km/h) | Estazioa | Probintzia | Ordu | km/h | |
| Valmadrid | Zaragoza | 00:20 | 73 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 01:00 | 70 | ||
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 23:20 | 68 | ||
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 23:30 | 66 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 15:00 | 58 | ||
| Port Ainé | Lleida | 17:50 | 56 | ||
| Estaca de Bares | A Coruña | 23:50 | 52 | ||
| Alforja | Tarragona | 01:40 | 51 | ||
| Sopeira | Huesca | 23:00 | 51 | ||
| Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 12:50 | 50 | ||
| Pilaturiko prezipitazioa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilaturiko prezipitazioa | Estazioa | Probintzia | mm | |
| Alosno, Tharsis | Huelva | 27.0 | ||
| Valverde del Camino | Huelva | 20.6 | ||
| Lora de Estepa | Sevilla | 15.2 | ||
| Huelva, Ronda Este | Huelva | 14.4 | ||
| Carrión de los Céspedes | Sevilla | 13.8 | ||
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 13.8 | ||
| Málaga, Centro Meteorológico | Málaga | 11.8 | ||
| Málaga Aeropuerto | Málaga | 11.5 | ||
| Tomares, Zaudín | Sevilla | 10.2 | ||
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 9.2 | ||
| Estazioa | Probintzia | Tenp. max. (°C) (Ordu) | Tenp. min. (°C) (Ordu) | Batez besteko T. (°C) | Bolada (km/h) (Ordu) | Abiad. max. (km/h) (Ordu) | Pr. 00 - 24h (mm) | Pr. 00 - 06h (mm) | Pr. 06 - 12h (mm) | Pr. 12 - 18h (mm) | Pr. 18 - 24h (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alforja | Tarragona | 18.3 (15:30) | 7.9 (06:50) | 13.113.1 | 51 (01:40) | 29 (04:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 21.5 (15:30) | 6.4 (07:20) | 14.014.0 | 37 (11:40) | 26 (12:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Valls | Tarragona | 18.9 (14:40) | 8.6 (02:50) | 13.813.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Tarragona | Tarragona | 22.3 (15:20) | 8.0 (07:30) | 15.115.1 | 23 (13:30) | 9 (14:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Pontons | Barcelona | 15.6 (16:20) | 5.8 (23:59) | 10.710.7 | 36 (09:50) | 25 (09:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Vilafranca del Penedès | Barcelona | 20.8 (16:20) | 6.0 (04:20) | 13.413.4 | 19 (15:30) | 9 (15:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Sitges | Barcelona | 20.7 (14:50) | 11.1 (23:50) | 15.915.9 | 31 (04:40) | 16 (06:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 20.1 (17:20) | 10.0 (07:00) | 15.115.1 | 39 (08:20) | 27 (08:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Berga | Barcelona | 15.7 (15:40) | 3.6 (08:00) | 9.69.6 | 21 (22:30) | 11 (23:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Balsareny | Barcelona | 17.7 (16:30) | 1.8 (07:40) | 9.89.8 | 22 (15:50) | 13 (15:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Prats de Lluçanès | Barcelona | 15.5 (15:20) | 2.2 (04:10) | 8.98.9 | 17 (14:10) | 8 (14:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Moià | Barcelona | 13.6 (15:10) | 3.7 (07:20) | 8.78.7 | 23 (12:50) | 13 (12:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Manresa | Barcelona | 17.4 (15:40) | 4.3 (07:40) | 10.810.8 | 28 (14:40) | 14 (14:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Monistrol de Montserrat | Barcelona | 11.8 (15:50) | 3.9 (07:20) | 7.97.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Igualada | Barcelona | 17.0 (15:20) | 6.4 (05:50) | 11.711.7 | 23 (11:20) | 9 (15:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Corbera, Puig d'Agulles | Barcelona | 13.4 (14:40) | 5.6 (07:20) | 9.59.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Barcelona, Port Olímpic | Barcelona | 19.2 (16:20) | 12.1 (05:50) | 15.715.7 | 31 (04:50) | 18 (15:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Barcelona, Drassanes | Barcelona | 20.4 (15:50) | 12.7 (07:30) | 16.516.5 | 23 (07:10) | 10 (03:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Caldes de Montbui | Barcelona | 18.0 (14:00) | 4.6 (06:40) | 11.311.3 | 33 (13:00) | 19 (13:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 20.9 (15:30) | 11.9 (03:30) | 16.416.4 | 40 (04:00) | 20 (04:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Fogars de Montclús | Barcelona | 15.2 (14:20) | 4.2 (03:40) | 9.79.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Blanes | Girona | 20.8 (13:20) | 11.0 (08:10) | 15.915.9 | 36 (06:30) | 21 (06:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Castell d'Aro | Girona | 18.7 (14:30) | 7.8 (05:00) | 13.313.3 | 18 (09:30) | 11 (09:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Sant Pau de Segúries | Girona | 15.3 (15:00) | 1.5 (07:30) | 8.48.4 | 20 (11:20) | 9 (11:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Sant Julià de Vilatorta | Barcelona | 0.00.0 | |||||||||
| Les Planes d'Hostoles | Girona | 18.6 (15:30) | 2.0 (07:10) | 10.310.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Sant Hilari | Girona | 16.3 (14:50) | 4.3 (22:50) | 10.310.3 | 31 (04:20) | 21 (02:30) | 0.20.2 | 0.20.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Girona Aeropuerto | Girona | 20.6 (15:50) | 5.4 (06:50) | 13.013.0 | 22 (12:40) | 14 (13:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Girona | Girona | 20.7 (15:20) | 7.5 (07:40) | 14.114.1 | 19 (13:20) | 9 (13:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Porqueres | Girona | 20.0 (15:20) | 6.1 (07:40) | 13.013.0 | 15 (14:00) | 6 (12:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| L'Estartit | Girona | 0.00.0 | |||||||||
| La Vall de Bianya | Girona | 17.2 (14:30) | 4.5 (07:30) | 10.910.9 | 14 (12:00) | 5 (11:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Castelló d'Empúries | Girona | 20.1 (14:40) | 6.0 (07:20) | 13.113.1 | 20 (13:20) | 10 (14:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Maçanet de Cabrenys | Girona | 19.4 (14:10) | 4.7 (07:10) | 12.012.0 | 14 (11:00) | 7 (14:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Espolla | Girona | 20.7 (14:30) | 6.1 (07:40) | 13.413.4 | 35 (01:30) | 17 (01:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Figueres | Girona | 20.5 (15:10) | 8.2 (07:40) | 14.314.3 | 18 (12:20) | 9 (13:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Cabo de Creus | Girona | 20.8 (13:20) | 15.2 (02:40) | 18.018.0 | 45 (02:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | |
| Baztan, Irurita | Navarra | 16.5 (15:40) | 7.5 (02:50) | 12.012.0 | 15 (13:50) | 7 (14:10) | 0.20.2 | 0.20.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Bera | Navarra | 16.6 (14:00) | 8.6 (00:20) | 12.612.6 | 16 (14:20) | 7 (13:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Irun | Gipuzkoa | 16.1 (13:10) | 11.3 (00:50) | 13.713.7 | 22 (12:20) | 8 (12:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Donostia / San Sebastián Aeropuerto | Gipuzkoa | 17.3 (13:20) | 11.7 (01:40) | 14.514.5 | 26 (12:00) | 17 (11:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Errenteria, Añarbe | Gipuzkoa | 16.0 (15:30) | 8.3 (00:10) | 12.212.2 | 12 (13:20) | 5 (14:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Segura | Gipuzkoa | 18.5 (15:30) | 5.0 (07:10) | 11.811.8 | 16 (17:30) | 7 (17:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Beasain, Arriaran | Gipuzkoa | 18.2 (15:50) | 5.3 (07:00) | 11.811.8 | 21 (12:30) | 9 (12:50) | 0.20.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.20.2 | 0.00.0 | 
| Ordizia | Gipuzkoa | 16.4 (14:50) | 6.1 (08:00) | 11.211.2 | 25 (14:50) | 15 (15:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Areso | Navarra | 13.0 (16:40) | 6.6 (00:00) | 9.89.8 | 14 (14:50) | 7 (14:40) | 0.20.2 | 0.00.0 | 0.20.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Legazpi | Gipuzkoa | 14.6 (16:00) | 5.5 (07:20) | 10.110.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Zumarraga | Gipuzkoa | 16.6 (16:40) | 6.0 (05:30) | 11.311.3 | 18 (14:00) | 10 (12:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Azpeitia | Gipuzkoa | 17.3 (15:30) | 7.6 (05:00) | 12.412.4 | 16 (17:10) | 7 (12:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Zumaia | Gipuzkoa | 19.3 (15:10) | 11.5 (23:10) | 15.415.4 | 21 (15:10) | 16 (15:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 15.1 (14:10) | 5.4 (07:00) | 10.310.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Aretxabaleta | Gipuzkoa | 17.3 (14:10) | 4.5 (07:20) | 10.910.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Elgeta | Gipuzkoa | 16.3 (15:30) | 6.0 (06:50) | 11.111.1 | 15 (13:40) | 6 (13:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Elgoibar | Gipuzkoa | 19 (06:20) | 9 (16:30) | ||||||||
| Mutriku | Gipuzkoa | 16.4 (14:10) | 12.1 (04:10) | 14.314.3 | 35 (06:50) | 20 (06:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Forua | Bizkaia | 19.7 (14:20) | 7.9 (03:40) | 13.813.8 | 19 (13:20) | 10 (15:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Matxitxako | Bizkaia | 16.2 (14:20) | 13.1 (02:40) | 14.714.7 | 39 (06:40) | 29 (15:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Punta Galea | Bizkaia | 21 (14:10) | 11 (14:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | |||
| Amurrio | Araba/Álava | 17.4 (15:40) | 4.1 (07:50) | 10.710.7 | 17 (12:50) | 11 (17:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Orozko, Ibarra | Bizkaia | 19.3 (14:30) | 4.7 (07:20) | 12.012.0 | 13 (17:50) | 6 (16:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Abadiño, Urkiola | Bizkaia | 14.5 (14:30) | 5.0 (07:00) | 9.89.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 18.5 (14:40) | 6.0 (04:20) | 12.312.3 | 17 (16:40) | 10 (16:40) | 0.20.2 | 0.00.0 | 0.20.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Balmaseda | Bizkaia | 18.8 (14:20) | 4.4 (08:10) | 11.611.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Güeñes | Bizkaia | 14 (12:40) | 8 (12:40) | 0.10.1 | 0.00.0 | 0.10.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | |||
| Bilbao Aeropuerto | Bizkaia | 19.0 (15:00) | 6.7 (06:00) | 12.812.8 | 24 (08:10) | 13 (13:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Sopuerta | Bizkaia | 20.9 (14:40) | 6.7 (04:40) | 13.813.8 | 19 (15:40) | 7 (15:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Castro Urdiales | Cantabria | 19.2 (12:50) | 12.2 (20:50) | 15.715.7 | 27 (02:10) | 15 (15:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Ramales de la Victoria | Cantabria | 20.0 (14:40) | 6.7 (08:00) | 13.313.3 | 16 (16:50) | 9 (15:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Barcena de Cicero, Treto | Cantabria | 18.6 (15:00) | 9.4 (23:50) | 14.014.0 | 22 (13:30) | 11 (14:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 14.5 (15:20) | 5.1 (06:40) | 9.89.8 | 21 (12:40) | 13 (12:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Santander Aeropuerto | Cantabria | 26 (12:20) | 17 (12:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | |||
| Santander | Cantabria | 18.1 (13:40) | 11.9 (07:40) | 15.015.0 | 26 (12:10) | 18 (12:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Villacarriedo | Cantabria | 17.6 (15:00) | 6.2 (08:20) | 11.911.9 | 16 (15:50) | 10 (15:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 16.7 (14:10) | 1.8 (08:00) | 9.39.3 | 11 (15:30) | 4 (14:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| San Felices de Buelna | Cantabria | 19.2 (15:10) | 6.5 (23:59) | 12.912.9 | 17 (15:50) | 9 (15:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Torrelavega, Sierrapando | Cantabria | 18.1 (13:40) | 8.5 (07:50) | 13.313.3 | 19 (15:20) | 14 (03:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| San Vicente de la Barquera | Cantabria | 18.2 (14:40) | 9.3 (07:20) | 13.813.8 | 19 (09:30) | 13 (23:59) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Camaleño, Fuente De | Cantabria | 17.2 (14:50) | 0.7 (06:50) | 9.09.0 | 12 (14:20) | 4 (13:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 7.2 (13:20) | 3.3 (06:50) | 5.25.2 | 46 (05:20) | 27 (05:50) | |||||
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 12.5 (13:50) | 4.9 (00:00) | 8.78.7 | 26 (02:50) | 17 (03:00) | |||||
| Cillórigo de Liébana, Tama | Cantabria | 20.0 (15:30) | 2.0 (08:00) | 11.011.0 | 31 (17:50) | 10 (15:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Tresviso | Cantabria | 15.3 (15:50) | 4.1 (07:20) | 9.79.7 | 16 (12:00) | 8 (01:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Cordiñanes de Valdeón, Parque Nacional Picos de Europa | León | 16.8 (13:40) | 1.5 (06:50) | 9.19.1 | 19 (20:50) | 8 (14:00) | |||||
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 10.6 (15:20) | 6.0 (07:40) | 8.38.3 | 33 (01:10) | 17 (06:40) | |||||
| Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 13.8 (15:00) | 4.9 (00:00) | 9.49.4 | 32 (05:30) | 18 (05:30) | |||||
| Sotres, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 14.6 (15:30) | 1.7 (01:50) | 8.28.2 | 15 (11:20) | 8 (11:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Posada de Valdeón, Soto | León | 15.1 (15:10) | -1.5 (07:00) | 6.86.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Cabrales | Asturias | 18.7 (15:20) | 5.3 (07:00) | 12.012.0 | 14 (15:50) | 10 (16:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Llanes | Asturias | 16.1 (14:00) | 10.3 (03:40) | 13.213.2 | 16 (11:40) | 11 (12:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Amieva, Panizales | Asturias | 19.6 (15:20) | 2.8 (06:50) | 11.211.2 | 17 (15:20) | 9 (15:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Pico Cotorra, Parque Nacional Picos de Europa | León | 14.2 (16:00) | 6.0 (01:30) | 10.110.1 | 20 (06:40) | 17 (06:40) | |||||
| Piloña, Bargaéu | Asturias | 19.3 (15:40) | 2.7 (07:50) | 11.011.0 | 19 (17:30) | 10 (17:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Colunga | Asturias | 16.9 (14:20) | 8.9 (04:50) | 12.912.9 | 19 (09:00) | 13 (09:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Gijón, Campus | Asturias | 18.3 (14:20) | 4.9 (04:20) | 11.611.6 | 18 (15:20) | 11 (15:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Cabo Peñas | Asturias | 16.5 (13:10) | 10.5 (07:30) | 13.513.5 | 19 (05:20) | 15 (05:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Asturias Aeropuerto | Asturias | 15.8 (13:10) | 8.2 (08:00) | 12.012.0 | 33 (10:20) | 18 (09:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Pajares-Valgrande | Asturias | 14.0 (15:30) | 2.4 (08:20) | 8.28.2 | 21 (22:40) | 17 (22:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Lena, Ronzón | Asturias | 17.1 (15:00) | 2.6 (07:50) | 9.99.9 | 17 (01:50) | 9 (01:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Aller, Felechosa | Asturias | 15.8 (13:50) | 0.7 (07:00) | 8.38.3 | 12 (18:10) | 8 (17:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Mieres, Baiña | Asturias | 19.6 (15:30) | 6.3 (07:50) | 13.013.0 | 14 (15:50) | 6 (15:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Oviedo | Asturias | 23 (18:50) | 13 (18:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | |||
| Tineo, Soutu | Asturias | 18.1 (14:00) | 5.4 (08:00) | 11.811.8 | 12 (18:50) | 6 (18:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Pola de Somiedo | Asturias | 19.4 (14:50) | 1.2 (07:20) | 10.310.3 | 17 (14:10) | 6 (14:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Salas, Camuño | Asturias | 20.2 (15:30) | 5.0 (06:00) | 12.612.6 | 17 (17:30) | 11 (17:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Cabo Busto | Asturias | 17.2 (12:10) | 8.0 (06:30) | 12.612.6 | 27 (07:50) | 23 (08:00) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Cervantes | Lugo | 18.1 (15:30) | 4.3 (01:10) | 11.211.2 | 12 (23:59) | 6 (10:50) | |||||
| Degaña | Asturias | 16.7 (14:40) | 1.6 (05:00) | 9.29.2 | 16 (23:40) | 7 (23:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Ibias, San Antolin | Asturias | 18.0 (15:40) | 2.5 (06:50) | 10.310.3 | 18 (16:00) | 9 (06:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Villayón, Oneta | Asturias | 15.1 (15:10) | 6.2 (08:40) | 10.710.7 | 19 (20:40) | 12 (20:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Castropol | Asturias | 18.5 (15:20) | 5.6 (08:10) | 12.012.0 | 30 (09:00) | 13 (06:10) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Taramundi, Ouria | Asturias | 14.9 (14:40) | 5.9 (06:50) | 10.410.4 | 14 (05:00) | 10 (14:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Ribadeo | Lugo | 17.3 (13:40) | 7.7 (06:30) | 12.512.5 | 17 (08:30) | 14 (08:20) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| Mondoñedo | Lugo | 19.0 (15:10) | 3.1 (07:50) | 11.011.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Burela | Lugo | 16.9 (14:30) | 9.5 (05:50) | 13.213.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| Estaca de Bares | A Coruña | 16.1 (12:10) | 11.7 (00:30) | 13.913.9 | 52 (23:50) | 34 (23:50) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| As Pontes | A Coruña | 19.8 (16:30) | 0.8 (07:10) | 10.310.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | ||
| A Coruña | A Coruña | 16.8 (13:20) | 8.6 (07:40) | 12.712.7 | 24 (14:30) | 17 (14:30) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
| A Coruña Bens | A Coruña | 15.6 (13:20) | 8.7 (04:40) | 12.212.2 | 26 (15:00) | 15 (14:40) | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 
