Praia: Morro Jable
venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | luns 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
24 |
24 |
25 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | suave | suave | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
venres 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
luns 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Morro Jable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | luns 21 | |||||
Preamar | 7:42 | 20:03 | 8:53 | 21:21 | 10:09 | 22:40 | 11:19 | 23:52 |
Baixamar | 1:19 | 13:42 | 2:25 | 15:00 | 3:40 | 16:23 | 4:54 | 17:39 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |