Praia: El Gomero
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | sábado 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
28 |
27 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor moderado | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
mércores 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
xoves 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
venres 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
sábado 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
El Gomero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | sábado 18 | |||||
Preamar | 9:56 | 22:49 | 11:01 | 23:38 | 11:48 | --.-- | 0:15 | 12:26 |
Baixamar | 3:37 | 16:41 | 4:50 | 17:34 | 5:37 | 18:11 | 6:14 | 18:42 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |