Data |
mér 22 | xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 15% |
| Cota neve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 22 | 10 / 24 | 11 / 24 | 10 / 22 | 9 / 22 | 10 / 21 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 22 | 9 / 24 | 11 / 24 | 10 / 22 | 8 / 22 | 10 / 21 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 85 | 40 / 85 | 40 / 75 | 35 / 70 | 45 / 85 | 45 / 95 | ||||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 21 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 21 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 45 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||
|
Avisos
Villuercas y Montánchez
|
|
|
||||||||
| Zorita a 0,97 km - Altitud 413 m |