Data |
lun 20 | mar 21 | mér 22 | xov 23 | ven 24 | sab 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 30% | 70% | 70% | 20% | 35% | 50% | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Cota neve prov.(m) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 19 | 9 / 20 | 11 / 22 | 11 / 23 | 10 / 21 | 10 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 19 | 8 / 20 | 11 / 22 | 11 / 23 | 7 / 21 | 7 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 55 / 100 | 50 / 80 | 45 / 75 | 35 / 60 | 35 / 60 | |||||
| Vento | |||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 60 | 65 | 55 | 40 | ||||||
| Temp. (°C) | 11 | 18 | 15 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 18 | 15 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 60 | 80 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Litoral norte de Castellón
|
|
|
|||||||||
| Vinaròs a 10,01 km - Altitud 90 m |