Data |
mar 21 | mér 22 | xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 20% | 35% | 30% | 25% | 5% | 5% | 0% | 10% | 20% | 25% |
| Cota neve prov.(m) | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 1800 | 1600 | 2000 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 15 | 7 / 16 | 6 / 16 | 5 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 15 | 4 / 16 | 4 / 16 | 5 / 15 | 1 / 15 | 4 / 15 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 80 | 50 / 80 | 55 / 80 | 40 / 80 | 40 / 70 | 45 / 75 | ||||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 11 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
|
Avisos
Meseta de Soria
|
|
|
||||||||