Data |
mér 22 | xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 25% | 5% | 40% | 55% | 70% |
| Cota neve prov.(m) | 1700 | 1600 | 1200 | 1300 | 1200 | 2300 | 2300 | 1800 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 8 / 17 | 7 / 15 | 7 / 16 | 8 / 18 | 9 / 18 | 9 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 7 / 17 | 7 / 15 | 7 / 16 | 7 / 18 | 8 / 18 | 8 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 90 | 55 / 95 | 50 / 75 | 50 / 80 | 55 / 75 | 70 / 90 | 65 / 90 | |||||
| Vento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 9 | 16 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 8 | 16 | 14 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 95 | 55 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Central y Valles Mineros
|
|
|
|
|||||||||
| Salas a 3,03 km - Altitud 240 m |