Data |
lun 17 | mar 18 | mér 19 | xov 20 | ven 21 | sab 22 | dom 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 15% | 50% | 60% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota neve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 11 / 20 | 11 / 22 | 12 / 25 | 13 / 28 | 14 / 29 | 15 / 29 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 11 / 20 | 11 / 22 | 12 / 25 | 13 / 28 | 14 / 29 | 15 / 29 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 60 | 40 / 85 | 45 / 85 | 35 / 80 | 30 / 70 | 25 / 60 | 25 / 60 | |||||||
| Vento | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 22 | 15 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 22 | 15 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 30 | 50 | 75 | 40 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos
Valle del Guadiana
|
|
|
|
|||||||||||
| Puertollano a 5,02 km - Altitud 665 m |
| Abenójar (Municipio: Abenójar) a 28,23 km - Altitud 718 m |
| Fuencaliente (Municipio: Fuencaliente) a 33 km - Altitud 710 m |
| Ciudad Real (Municipio: Ciudad Real) a 37,58 km - Altitud 628 m |