Data |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mér 22 | xov 23 | ven 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 15% | 10% | 5% | 20% | 20% | 25% | 30% | 25% | 20% | 15% |
| Cota neve prov.(m) | 1300 | 1300 | 1600 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 14 | 7 / 14 | 8 / 17 | 10 / 18 | 10 / 19 | 10 / 20 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 7 / 14 | 8 / 17 | 10 / 18 | 10 / 19 | 10 / 20 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 65 / 80 | 55 / 80 | 50 / 70 | 55 / 75 | 50 / 80 | |||||
| Vento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 8 | 12 | 11 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 12 | 11 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 60 | 50 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 8 | 7 | 6 | 8 | |||||||
|
Avisos
Capital y Montes de Jaén
|
|
|
|||||||||
| Torres (Municipio: Torres) a 8,81 km - Altitud 910 m |
| Jaén (Municipio: Jaén) a 14,67 km - Altitud 580 m |
| Alcalá La Real (Municipio: Alcalá la Real) a 35,23 km - Altitud 915 m |